Mannelijk Jan AALBERS |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Type | civil | |
Vader | ||
Moeder |
Mannelijk + Frederik AALBERTS |
Geboorte | 23 jan 1812 | Schelle, Zwollerkerspel ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Hendrina LUCHTENBELT | F1726863090 (civil) | |
Huwelijk | 24 feb 1843 | Zwollerkerspel ![]() |
Partner | Gerridina AALBERS | F1198706776 (civil) | |
Huwelijk | 27 okt 1853 | Zwollerkerspel ![]() |
Vrouwelijk + Hermina AALBERS |
Geboorte | 1 sep 1826 | Schelle, Zwollerkerspel ![]() |
Overlijden | 6 mei 1862 | Genemuiden ![]() |
Begraven | ||
Partner | Berend AALBERS | F991 (civil) | |
Huwelijk | 30 mrt 1848 | Zwollerkerspel ![]() |
Partner | Jan KATTENBERG | F1345579502 (civil) | |
Huwelijk | 29 jul 1852 | Zwollerkerspel ![]() |
Vrouwelijk + Marrigje AALBERS |
Geboorte | 22 mrt 1832 | Schelle, Zwollerkerspel ![]() |
Overlijden | 20 jun 1898 | Zwolle ![]() |
Begraven | ||
Partner | Siese MEIJER | F206 (civil) | |
Huwelijk | 6 jul 1854 | Zwollerkerspel ![]() |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.