Naam | Johannes SLENDEBROEK | |
Geboorte | 5 dec 1892 | Heino ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 6 dec 1954 | Heino ![]() |
Persoon-ID | I8694 | Beltman/Van der Vegt |
Laatst gewijzigd op | 11 aug 2021 |
Vader | Antonij SLENDEBROEK, geb. 12 aug 1855, Heino ![]() ![]() | |
Moeder | Hendrika Johanna GRUWEL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 24 mei 1883 | |
Gezins-ID | F1502177984 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.