| Naam | Hendrikus PIERINK | |
| Geboorte | 25 aug 1841 | Zwollerkerspel |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I9155 | Beltman/Van der Vegt |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2022 | |
| Vader | Lubbert PIERIK, geb. ca. 1809, Berkum, Zwollerkerspel ovl. 5 feb 1892, Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel (Leeftijd ~ 83 jaar) | |
| Moeder | Maria JANSEN, geb. ca. 1818, Berkum, Zwollerkerspel ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 10 jun 1841 | Zwollerkerspel |
| Gezins-ID | F1605462508 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.