Treffers 1 t/m 50 van 61
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1822 | Berkum, Zwollerkerspel | I4804 | |
| 2 | 30 jul 1833 | Berkum, Zwollerkerspel | I1591 | |
| 3 | 29 nov 1913 | Berkum, Zwollerkerspel | I478 | |
| 4 | ca. 1836 | Berkum, Zwollerkerspel | I3688 | |
| 5 | 15 mrt 1813 | Berkum, Zwollerkerspel | I3785 | |
| 6 | 23 jul 1835 | Berkum, Zwollerkerspel | I5140 | |
| 7 | 25 okt 1845 | Berkum, Zwollerkerspel | I73 | |
| 8 | 26 mei 1796 | Berkum, Zwollerkerspel | I74 | |
| 9 | ca. 1831 | Berkum, Zwollerkerspel | I5870 | |
| 10 | 23 jun 1848 | Berkum, Zwollerkerspel | I7946 | |
| 11 | 27 dec 1848 | Berkum, Zwollerkerspel | I4543 | |
| 12 | 14 jan 1938 | Berkum, Zwollerkerspel | I1246 | |
| 13 | 12 aug 1955 | Berkum, Zwollerkerspel | I5555 | |
| 14 | ca. 1818 | Berkum, Zwollerkerspel | I2985 | |
| 15 | 1915 | Berkum, Zwollerkerspel | I11630 | |
| 16 | ca. 1818 | Berkum, Zwollerkerspel | I7939 | |
| 17 | 5 sep 1914 | Berkum, Zwollerkerspel | I8320 | |
| 18 | mei 1913 | Berkum, Zwollerkerspel | I8326 | |
| 19 | 1774 | Berkum, Zwollerkerspel | I10944 | |
| 20 | ca. 1822 | Berkum, Zwollerkerspel | I1927 | |
| 21 | 25 feb 1910 | Berkum, Zwollerkerspel | I5535 | |
| 22 | 20 jan 1832 | Berkum, Zwollerkerspel | I947 | |
| 23 | 5 okt 1838 | Berkum, Zwollerkerspel | I218 | |
| 24 | jul 1917 | Berkum, Zwollerkerspel | I6809 | |
| 25 | Berkum, Zwollerkerspel | I11644 | ||
| 26 | 27 jun 1854 | Berkum, Zwollerkerspel | I6530 | |
| 27 | 7 sep 1838 | Berkum, Zwollerkerspel | I952 | |
| 28 | 16 jan 1842 | Berkum, Zwollerkerspel | I491 | |
| 29 | 17 okt 1844 | Berkum, Zwollerkerspel | I6528 | |
| 30 | 7 aug 1819 | Berkum, Zwollerkerspel | I893 | |
| 31 | 8 jan 1829 | Berkum, Zwollerkerspel | I5373 | |
| 32 | 20 sep 1821 | Berkum, Zwollerkerspel | I241 | |
| 33 | mei 1913 | Berkum, Zwollerkerspel | I9780 | |
| 34 | 11 aug 1826 | Berkum, Zwollerkerspel | I4723 | |
| 35 | 20 sep 1820 | Berkum, Zwollerkerspel | I10328 | |
| 36 | ca. 1809 | Berkum, Zwollerkerspel | I7938 | |
| 37 | 28 jul 1851 | Berkum, Zwollerkerspel | I11402 | |
| 38 | 31 okt 1801 | Berkum, Zwollerkerspel | I6464 | |
| 39 | ca. 1824 | Berkum, Zwollerkerspel | I10532 | |
| 40 | ca. 1812 | Berkum, Zwollerkerspel | I11543 | |
| 41 | 3 dec 1822 | Berkum, Zwollerkerspel | I4868 | |
| 42 | 30 aug 1923 | Berkum, Zwollerkerspel | I8562 | |
| 43 | 30 jul 1929 | Berkum, Zwollerkerspel | I4081 | |
| 44 | 25 jun 1825 | Berkum, Zwollerkerspel | I7858 | |
| 45 | 25 mrt 1829 | Berkum, Zwollerkerspel | I411 | |
| 46 | 26 okt 1819 | Berkum, Zwollerkerspel | I542 | |
| 47 | 26 sep 1791 | Berkum, Zwollerkerspel | I538 | |
| 48 | 9 dec 1832 | Berkum, Zwollerkerspel | I543 | |
| 49 | 1 sep 1822 | Berkum, Zwollerkerspel | I906 | |
| 50 | 28 jun 1808 | Berkum, Zwollerkerspel | I578 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb 1960 | Berkum, Zwollerkerspel | I54 | |
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mei 1951 | Berkum, Zwollerkerspel | I3868 | |
| 2 | 10 feb 1836 | Berkum, Zwollerkerspel | I1591 | |
| 3 | 9 feb 1819 | Berkum, Zwollerkerspel | I10942 | |
| 4 | 11 feb 1863 | Berkum, Zwollerkerspel | I5334 | |
| 5 | 14 jul 1829 | Berkum, Zwollerkerspel | I11537 | |
| 6 | 13 jan 1864 | Berkum, Zwollerkerspel | I5142 | |
| 7 | 25 feb 1822 | Berkum, Zwollerkerspel | I11538 | |
| 8 | 5 jun 1838 | Berkum, Zwollerkerspel | I11540 | |
| 9 | 26 sep 1865 | Berkum, Zwollerkerspel | I8366 | |
| 10 | 12 aug 1846 | Berkum, Zwollerkerspel | I771 | |
| 11 | 20 jun 1862 | Berkum, Zwollerkerspel | I5143 | |
| 12 | 4 nov 1849 | Berkum, Zwollerkerspel | I7865 | |
| 13 | 12 mrt 1882 | Berkum, Zwollerkerspel | I6810 | |
| 14 | 22 sep 1845 | Berkum, Zwollerkerspel | I895 | |
| 15 | 27 jun 1854 | Berkum, Zwollerkerspel | I6530 | |
| 16 | 10 apr 1852 | Berkum, Zwollerkerspel | I6527 | |
| 17 | 13 okt 1838 | Berkum, Zwollerkerspel | I6531 | |
| 18 | 12 mei 1830 | Berkum, Zwollerkerspel | I951 | |
| 19 | 29 jul 1845 | Berkum, Zwollerkerspel | I6528 | |
| 20 | 4 apr 1849 | Berkum, Zwollerkerspel | I6529 | |
| 21 | 17 mrt 1815 | Berkum, Zwollerkerspel | I11399 | |
| 22 | 8 dec 1853 | Berkum, Zwollerkerspel | I894 | |
| 23 | 13 mrt 1815 | Berkum, Zwollerkerspel | I11400 | |
| 24 | 3 jun 1818 | Berkum, Zwollerkerspel | I6673 | |
| 25 | 21 okt 1824 | Berkum, Zwollerkerspel | I10941 | |
| 26 | 17 okt 1864 | Berkum, Zwollerkerspel | I6671 | |
| 27 | 16 jun 1859 | Berkum, Zwollerkerspel | I8845 | |
| 28 | 15 dec 1860 | Berkum, Zwollerkerspel | I6669 | |
| 29 | 26 jun 1911 | Berkum, Zwollerkerspel | I9134 | |
| 30 | 9 jul 1833 | Berkum, Zwollerkerspel | I1969 | |
| 31 | 17 mrt 1843 | Berkum, Zwollerkerspel | I139 | |
| 32 | 25 mrt 1836 | Berkum, Zwollerkerspel | I6672 | |
| 33 | 4 aug 1851 | Berkum, Zwollerkerspel | I11402 | |
| 34 | 29 mrt 1864 | Berkum, Zwollerkerspel | I11401 | |
| 35 | 4 mrt 1845 | Berkum, Zwollerkerspel | I6464 | |
| 36 | 28 jan 1844 | Berkum, Zwollerkerspel | I7858 | |
| 37 | 18 mrt 1848 | Berkum, Zwollerkerspel | I542 | |
| 38 | 23 feb 1846 | Berkum, Zwollerkerspel | I887 | |
| 39 | 15 apr 1865 | Berkum, Zwollerkerspel | I9339 | |
| 40 | 23 jul 2011 | Berkum, Zwollerkerspel | I9825 | |
| 41 | 13 jan 1855 | Berkum, Zwollerkerspel | I7106 | |
| 42 | 27 dec 1828 | Berkum, Zwollerkerspel | I10065 | |
| 43 | 24 feb 1857 | Berkum, Zwollerkerspel | I155 | |
| 44 | 16 aug 1932 | Berkum, Zwollerkerspel | I4266 | |
| 45 | 15 okt 1853 | Berkum, Zwollerkerspel | I8312 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.