Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mei 1925 | Berkum Bruggenhoek | I9398 | |
| 2 | 30 aug 1929 | Berkum Bruggenhoek | I11325 | |
| 3 | 1925 | Berkum Bruggenhoek | I11324 | |
| 4 | 31 dec 1938 | Berkum Bruggenhoek | I10098 | |
| 5 | 12 nov 1920 | Berkum Bruggenhoek | I681 | |
| 6 | 26 mei 1909 | Berkum Bruggenhoek | I10178 | |
| 7 | 16 aug 1942 | Berkum Bruggenhoek | I11563 | |
| 8 | 30 sep 1858 | Berkum Bruggenhoek | I9639 | |
| 9 | 26 jan 1938 | Berkum Bruggenhoek | I4477 | |
| 10 | 16 jan 1928 | Berkum Bruggenhoek | I9643 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 nov 1910 | Berkum Bruggenhoek | I11636 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.