Treffers 1 t/m 50 van 635
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AALBERS, Gerrigje | 14 sep 1883 | Dalfsen | I9279 |
2 | AALBERS, Willem | 23 aug 1882 | Dalfsen | I8057 |
3 | AALVANGER, Frederik Jan | 23 apr 1868 | Dalfsen | I1784 |
4 | AALVANGER, Gerrit | 4 feb 1896 | Dalfsen | I5127 |
5 | AALVANGER, Petertje | 20 jun 1901 | Dalfsen | I5128 |
6 | AALVANGER, Willem | 1870 | Dalfsen | I1782 |
7 | BAARSLAG, Adolph Frans | ca. 1817 | Dalfsen | I4559 |
8 | BAARSLAG, Berend Jan | 15 dec 1844 | Dalfsen | I7362 |
9 | BANNINK, Hendrikje | ca. 1863 | Dalfsen | I850 |
10 | BARON, Coenraad | 4 nov 1887 | Dalfsen | I5016 |
11 | BARON, Coenradina | 31 jan 1890 | Dalfsen | I3280 |
12 | BARON, Gerharda Harmina | 2 aug 1885 | Dalfsen | I3279 |
13 | BARON, Gerrit Jan | 6 dec 1848 | Dalfsen | I800 |
14 | BARON, Willemina Coenradina | 9 aug 1883 | Dalfsen | I3278 |
15 | BARON, Wolthera Willemina | 6 nov 1881 | Dalfsen | I5018 |
16 | BEKEDAM, Geziena | 3 mrt 1858 | Dalfsen | I6510 |
17 | BEKEDAM, Hermina Petronella | 1838 | Dalfsen | I2751 |
18 | BEKEDAM, Margjen | ca. 1856 | Dalfsen | I5297 |
19 | BELDMAN, Jannes Willem | 5 apr 1817 | Dalfsen | I644 |
20 | BELDMAN, Jentje | 20 feb 1919 | Dalfsen | I2319 |
21 | BELDMAN, Mietje | 30 mrt 1898 | Dalfsen | I1220 |
22 | BELDMAN, Willemina | 7 apr 1917 | Dalfsen | I2051 |
23 | BELTMAN, Asjen | 6 feb 1915 | Dalfsen | I1101 |
24 | BELTMAN, Egbert | 28 dec 1951 | Dalfsen | I1356 |
25 | BELTMAN, Gerrit | 15 dec 1846 | Dalfsen | I38 |
26 | BELTMAN, Gerritdina | 14 mrt 1899 | Dalfsen | I1993 |
27 | BELTMAN, Jannes | 10 feb 1835 | Dalfsen | I474 |
28 | BELTMAN, Jennigjen | 10 okt 1848 | Dalfsen | I873 |
29 | BIJKER, Hendrik | 7 nov 1930 | Dalfsen | I2006 |
30 | BLANKVOORT, Asselina Gezina | 6 sep 1871 | Dalfsen | I7403 |
31 | BLANKVOORT, Berentdina | 18 nov 1838 | Dalfsen | I1428 |
32 | BLANKVOORT, Fennigjen | 9 mei 1843 | Dalfsen | I1424 |
33 | BLANKVOORT, Gerrit Jan | 28 aug 1876 | Dalfsen | I7408 |
34 | BLANKVOORT, Hendrikus | 2 jan 1832 | Dalfsen | I1425 |
35 | BLANKVOORT, Jan Willem | 4 dec 1867 | Dalfsen | I7407 |
36 | BLANKVOORT, Marrigjen | 9 feb 1865 | Dalfsen | I66 |
37 | BLANKVOORT, Marthen | 23 apr 1803 | Dalfsen | I67 |
38 | BOMHOF, Jan Willem | 16 sep 1869 | Dalfsen | I6958 |
39 | BONGERS, Jan Gerrits | 14 nov 1910 | Dalfsen | I10166 |
40 | BONTE, Antonie | ca. 1827 | Dalfsen | I10337 |
41 | BONTE, Hendrik Jan | 28 feb 1900 | Dalfsen | I7795 |
42 | BONTE, Hermannus | 3 jul 1854 | Dalfsen | I2772 |
43 | BONTE, Maria | 10 mei 1907 | Dalfsen | I7796 |
44 | BONTE, Roelof | 1 dec 1896 | Dalfsen | I7794 |
45 | BONTHUIS, Derk Jan | 10 mei 1898 | Dalfsen | I6927 |
46 | BONTHUIS, Gerrit Jan | 1 apr 1900 | Dalfsen | I6925 |
47 | BONTHUIS, Hendrik Jan | 19 jan 1906 | Dalfsen | I6929 |
48 | BONTHUIS, Jennigje | 13 okt 1895 | Dalfsen | I6920 |
49 | BONTHUIS, Jennigjen | 14 nov 1896 | Dalfsen | I6923 |
50 | BONTHUIS, Jentje | 13 mei 1910 | Dalfsen | I6623 |
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendrikje | 10 feb 1799 | Dalfsen | I1611 |
2 | Vrerik (Frerik) Gerrijds | 20 feb 1681 | Dalfsen | I407 |
3 | BELTMAN, Berentdina | 15 dec 1793 | Dalfsen | I24 |
4 | BELTMAN, Gerrit Jan | 16 sep 1804 | Dalfsen | I43 |
5 | BELTMAN, Hendrik Jan | 10 aug 1800 | Dalfsen | I58 |
6 | BELTMAN, Jennigje | 10 apr 1796 | Dalfsen | I59 |
7 | BERGMAN, Hendrikje | 31 okt 1790 | Dalfsen | I61 |
8 | BRINKMAN, Janna | 24 okt 1790 | Dalfsen | I539 |
9 | FRERIKS, Aaltien | 31 mei 1716 | Dalfsen | I3 |
10 | FRERIKS, Jannegien | 2 apr 1713 | Dalfsen | I134 |
11 | GERRIJDS, Hendrik | 24 jul 1687 | Dalfsen | I8 |
12 | HOGENKAMP, Gerrit | 3 feb 1782 | Dalfsen | I1140 |
13 | MULDER, Derckien Everts | 10 mei 1686 | Dalfsen | I132 |
14 | OLTHUIS, Hendrikjen | 31 mrt 1793 | Dalfsen | I1141 |
15 | PIERIK, Albert | 8 dec 1782 | Dalfsen | I894 |
16 | SCHUTTE, Aaltje | 17 mei 1767 | Dalfsen | I258 |
17 | SNEL, Geesien | Dalfsen | I290 | |
18 | SNEL, Janna | Dalfsen | I293 | |
19 | te BRINK, Marregien Gerrijds | 25 mrt 1683 | Dalfsen | I81 |
20 | ter WEE, Geesjen Jacobs | 18 okt 1778 | Dalfsen | I410 |
21 | ter WEE, Janna | 5 mei 1782 | Dalfsen | I886 |
22 | van der KOLK, Hendrica | 9 dec 1789 | Dalfsen | I4802 |
23 | van der VECHT, Asselina | Dalfsen | I323 | |
24 | van der VECHT, Derck | Dalfsen | I324 | |
25 | van der VECHT, Gerhardus | 16 aug 1696 | Dalfsen | I3555 |
26 | van der VECHT, Gerrit Werner | 26 mrt 1742 | Dalfsen | I3570 |
27 | van der VECHT, Woltera | 6 apr 1694 | Dalfsen | I3554 |
28 | van der VEGT, Asje | 26 feb 1775 | Dalfsen | I337 |
29 | van der VEGT, Asselina | 14 sep 1800 | Dalfsen | I339 |
30 | van der VEGT, Berend Hendrik | 6 mei 1770 | Dalfsen | I341 |
31 | van der VEGT, Berend Hendrik | 27 okt 1771 | Dalfsen | I342 |
32 | van der VEGT, Fredrik Jan | 12 mrt 1769 | Dalfsen | I580 |
33 | van der VEGT, Gerrit Helmus (Freriks) | 8 mei 1735 | Dalfsen | I360 |
34 | van der VEGT, Gerrit Jan | 31 mrt 1811 | Dalfsen | I363 |
35 | van der VEGT, Maria | 13 jul 1777 | Dalfsen | I387 |
36 | van der VEGT, Willemina Antonia | Dalfsen | I391 | |
37 | van LENTHE, Teuntje | 6 sep 1801 | Dalfsen | I1139 |
38 | WILLEMS, Henderine | 27 jun 1745 | Dalfsen | I6 |
Treffers 1 t/m 50 van 260
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vrerik (Frerik) Gerrijds | ca. 1745 | Dalfsen | I407 |
2 | AALBERS, Berendje | 21 jul 1943 | Dalfsen | I4053 |
3 | BAARSLAG, Adolph Frans | 8 jan 1892 | Dalfsen | I4559 |
4 | BAARSLAG, Cornelis Meine | 21 jul 1891 | Dalfsen | I1830 |
5 | BAARSLAG, Dirk | 26 aug 1867 | Dalfsen | I1939 |
6 | BARON | 13 jul 1892 | Dalfsen | I5017 |
7 | BARON, Coenraad | 26 dec 1888 | Dalfsen | I5016 |
8 | BARON, Gerrit Jan | 17 nov 1908 | Dalfsen | I800 |
9 | BELDMAN, Mietje | 18 nov 1956 | Dalfsen | I1220 |
10 | BELTMAN, Berentdina | 21 nov 1876 | Dalfsen | I24 |
11 | BELTMAN, Evert Jan | 13 apr 1930 | Dalfsen | I606 |
12 | BELTMAN, Hendrikus | 1 jun 1941 | Dalfsen | I485 |
13 | BELTMAN, Jan | 7 apr 1931 | Dalfsen | I49 |
14 | BELTMAN, Johanna Maria | 30 okt 1989 | Dalfsen | I3029 |
15 | BLANKVOORT, Albertus | 9 jul 1817 | Dalfsen | I3498 |
16 | BLANKVOORT, Asselina Gezina | 16 mrt 1933 | Dalfsen | I7403 |
17 | BLANKVOORT, Marthen | 5 nov 1861 | Dalfsen | I67 |
18 | BLANKVOORT, Marthen | 21 okt 1943 | Dalfsen | I3490 |
19 | BONTE, Hermannus | 12 nov 1938 | Dalfsen | I2772 |
20 | BONTHUIS | 14 mrt 2018 | Dalfsen | I7730 |
21 | BONTHUIS, Willem | 25 jan 1940 | Dalfsen | I1145 |
22 | BORST, Reindert | 19 nov 1992 | Dalfsen | I5381 |
23 | BOSCHMAN, Bartus | 29 dec 1930 | Dalfsen | I8182 |
24 | BOSCHMAN, Jan | 13 jul 1962 | Dalfsen | I7165 |
25 | BOUWMAN, Jentje | 14 dec 1957 | Dalfsen | I2692 |
26 | BRAAKMAN, Janna | 25 okt 1943 | Dalfsen | I1024 |
27 | BRINKMAN, Berent | 4 mrt 1833 | Dalfsen | I5228 |
28 | BRINKMAN, Gerrit | 3 aug 1888 | Dalfsen | I5239 |
29 | BRINKMAN, Hendrik Jan | 11 jan 1882 | Dalfsen | I5232 |
30 | BRINKMAN, Manna | 1 jun 1875 | Dalfsen | I7785 |
31 | BRINKMAN, Peter | 23 dec 1820 | Dalfsen | I5237 |
32 | BRINKMAN, Peter | 25 feb 1889 | Dalfsen | I5240 |
33 | BRINKMAN, Peter Thomas | 13 aug 1820 | Dalfsen | I900 |
34 | BRINKMAN, Thomas | 25 jan 1827 | Dalfsen | I5231 |
35 | BROUWER, Antonia | 1 jan 2006 | Dalfsen | I87 |
36 | BROUWER, Hendrik | 10 nov 1940 | Dalfsen | I4020 |
37 | BROUWER, Jakob | 18 mrt 1959 | Dalfsen | I4585 |
38 | BROUWER, Johanna | 31 mei 1996 | Dalfsen | I86 |
39 | BROUWER, Johannes | 13 mei 1937 | Dalfsen | I91 |
40 | BROUWER, Stijntje | 28 okt 1931 | Dalfsen | I4579 |
41 | BROUWER, Willemina | 24 jan 1935 | Dalfsen | I832 |
42 | BUITENHUIS | 18 mrt 2017 | Dalfsen | I6441 |
43 | CUPER, Cornelia | 18 mrt 1768 | Dalfsen | I3568 |
44 | de GROOT, Andries | 13 jan 2016 | Dalfsen | I9647 |
45 | DIJK, Berendina Johanna | 7 jul 2010 | Dalfsen | I1163 |
46 | DIJK, Evert Jan | 10 okt 1955 | Dalfsen | I8959 |
47 | DIJSSELHOF, Geesje | 16 dec 1932 | Dalfsen | I108 |
48 | DIJSSELHOF, Jennigjen | 27 aug 2004 | Dalfsen | I1725 |
49 | DUNNEWIND, Johannes | 4 jan 1960 | Dalfsen | I6912 |
50 | DUURKOOP, Gerritdina | 10 mrt 1931 | Dalfsen | I641 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gaje | 13 mei 1774 | Dalfsen | I1626 |
2 | EMMINK, Hendrika | Dalfsen | I6897 | |
3 | GOOS, Hendrikje | Dalfsen | I10622 | |
4 | HENDRIKS, Berendina | 29 mrt 1791 | Dalfsen | I579 |
5 | KAMPJES, Helmina Christina | Dalfsen | I5729 | |
6 | MULDER, Aaltje | Dalfsen | I7737 | |
7 | SCHUTTE, Gerrigjen | Dalfsen | I7406 | |
8 | SPIJKERMAN, Gerrigje | 15 jan 1944 | Dalfsen | I1050 |
9 | TOERSEN, Janna | Dalfsen | I6649 | |
10 | van der BENT, Hendrik | Dalfsen | I9740 | |
11 | van der VEGT, Elisabeth | 2 jan 1784 | Dalfsen | I394 |
12 | van der VEGT, Gerhard | Dalfsen | I6514 | |
13 | van der VEGTE, Albert | 26 mrt 1964 | Dalfsen | I3777 |
14 | van LENTHE, Derkje | 8 sep 1978 | Dalfsen | I5872 |
15 | van LENTHE, Gerrit Jan | Dalfsen | I8858 | |
16 | VELDMAN, Jan | Dalfsen | I9103 | |
17 | VISSCHER, Jan | Dalfsen | I4953 | |
18 | WIENEN, Stijntje | 3 apr 1975 | Dalfsen | I3855 |
19 | WIENEN, Willem | Dalfsen | I5906 | |
20 | WILLEMS, Arend | Dalfsen | I6913 |
Treffers 1 t/m 50 van 310
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / van der VEGT | 10 jul 1732 | Dalfsen | F257 |
2 | AALBERS / BROUWER | 12 jun 1958 | Dalfsen | F129 |
3 | AALVANGER / HOFMAN | 5 apr 1894 | Dalfsen | F700 |
4 | AALVANGER / HOFMAN | 30 apr 1896 | Dalfsen | F666 |
5 | BAARSLAG / van ENST | 16 sep 1843 | Dalfsen | F1552227459 |
6 | BARON / van der VEGT | 20 mei 1880 | Dalfsen | F400 |
7 | BARTELS / VOLKERINK | 29 nov 1961 | Dalfsen | F1568642318 |
8 | BELDMAN / BERGMAN | 13 mrt 1817 | Dalfsen | F43 |
9 | BELDMAN / BROGT | 12 nov 1830 | Dalfsen | F46 |
10 | BELDMAN / BROUWER | 21 jun 1888 | Dalfsen | F33 |
11 | BELDMAN / HOLSAPPEL | 7 feb 1846 | Dalfsen | F57 |
12 | BELTMAN / GELDERMAN | 6 jan 1897 | Dalfsen | F30 |
13 | BELTMAN / HENDRIKS | 4 jul 1788 | Dalfsen | F98 |
14 | BELTMAN / HOGENKAMP | 8 jun 1895 | Dalfsen | F55 |
15 | BELTMAN / LUBBERTS | 5 apr 1793 | Dalfsen | F97 |
16 | BELTMAN / SCHOEMAKER | 17 apr 1935 | Dalfsen | F280 |
17 | BELTMAN / SEINEN | 28 nov 1833 | Dalfsen | F14 |
18 | BELTMAN / van der VEGT | 6 mei 1914 | Dalfsen | F5 |
19 | BELTMAN / van der VEGT | 29 okt 1958 | Dalfsen | F99 |
20 | BLANKVOORT / BOSMAN | 13 nov 1862 | Dalfsen | F106 |
21 | BLANKVOORT / HENDRIKS | 4 UNKNOWN 1785 | Dalfsen | F1041 |
22 | BLANKVOORT / TUTEN | 17 jun 1869 | Dalfsen | F610 |
23 | BLANKVOORT / van der VEGT | 29 mei 1829 | Dalfsen | F109 |
24 | BLANKVOORT / van der VEGT | 4 mrt 1911 | Dalfsen | F690 |
25 | BOMHOF / HULTINK | 28 apr 1866 | Dalfsen | F391 |
26 | BOMHOF / van de GRAAF | 10 okt 1868 | Dalfsen | F158 |
27 | BONGERS / ZIELMAN | 4 mei 1910 | Dalfsen | F1693218719 |
28 | BONHOF / SEINEN | 4 jun 1925 | Dalfsen | F1323606124 |
29 | BONTE / HOGENKAMP | 25 sep 1852 | Dalfsen | F1701529281 |
30 | BONTE / TOERSEN | 4 dec 1890 | Dalfsen | F1596484065 |
31 | BONTE / van den BERG | 30 mrt 1848 | Dalfsen | F1596484064 |
32 | BONTHUIS / VOLKERINK | 11 mei 1895 | Dalfsen | F522 |
33 | BORGER / HOLSAPPEL | 24 apr 1851 | Dalfsen | F1259314956 |
34 | BORGER / SEINEN | 5 jun 1819 | Dalfsen | F667 |
35 | BORST / van der VEGT | 14 mei 1936 | Dalfsen | F489 |
36 | BOSCHMAN / HOLTRUST | 29 apr 1915 | Dalfsen | F1534075106 |
37 | BOSCHMAN / PIERIK | 14 feb 1885 | Dalfsen | F1609184342 |
38 | BREDEWOLD / HUZEN | 29 dec 1859 | Dalfsen | F1356008493 |
39 | BREDEWOLD / van LEUSSEN | 1934 | Dalfsen | F1552138965 |
40 | BRINKMAN / BRINKMAN | 20 apr 1843 | Dalfsen | F1546678995 |
41 | BRINKMAN / OTMAN | 17 okt 1818 | Dalfsen | F1336334005 |
42 | BRINKMAN / van BEESTEN | 6 mrt 1830 | Dalfsen | F1336334004 |
43 | BRINKMAN / van LENTHE | 17 aug 1816 | Dalfsen | F1335516881 |
44 | BRINKMAN / WENNEMERS | 3 mei 1860 | Dalfsen | F1334863894 |
45 | BROUWER / GOLDSTEEN | 30 aug 1855 | Dalfsen | F613 |
46 | BROUWER / OPHOF | 21 apr 1921 | Dalfsen | F1681024009 |
47 | BROUWER / OPHOFF | 17 mrt 1894 | Dalfsen | F1186992406 |
48 | BROUWER / OPHOFF | 4 apr 1895 | Dalfsen | F1186992409 |
49 | BROUWER / van der VEGT | 28 mrt 1907 | Dalfsen | F20 |
50 | de BOER / KAMPJES | 3 feb 1932 | Dalfsen | F1249896025 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.