Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 nov 1931 | Enschede | I3242 |
2 | ![]() | 10 sep 1918 | Enschede | I2068 |
3 | ![]() | 30 jun 1927 | Enschede | I4122 |
4 | ![]() | 6 dec 1911 | Enschede | I4134 |
5 | ![]() | 17 jun 1910 | Enschede | I4124 |
6 | ![]() | 26 nov 1913 | Enschede | I4123 |
7 | ![]() | 16 apr 1906 | Enschede | I4133 |
8 | ![]() | 26 feb 1909 | Enschede | I4108 |
9 | ![]() | 25 aug 1912 | Enschede | I7682 |
10 | ![]() | 24 jul 1910 | Enschede | I7681 |
11 | ![]() | ca. 1800 | Enschede | I5743 |
12 | ![]() | 20 mei 1904 | Enschede | I7029 |
13 | ![]() | 25 jun 1907 | Enschede | I7028 |
14 | ![]() | 23 sep 1905 | Enschede | I7670 |
15 | ![]() | 18 sep 1907 | Enschede | I7669 |
16 | ![]() | 11 sep 1904 | Enschede | I7667 |
17 | ![]() | 27 dec 1902 | Enschede | I3985 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 sep 1918 | Enschede | I2068 |
2 | ![]() | 7 mrt 1920 | Enschede | I2067 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jan 1904 | Enschede | I98 |
2 | ![]() | 14 jun 1958 | Enschede | I1718 |
3 | ![]() | 23 mei 1914 | Enschede | I152 |
4 | ![]() | 28 okt 2007 | Enschede | I4123 |
5 | ![]() | 3 jun 1918 | Enschede | I5120 |
6 | ![]() | 5 feb 1986 | Enschede | I4108 |
7 | ![]() | 17 jan 1959 | Enschede | I1872 |
8 | ![]() | 2 feb 1917 | Enschede | I2374 |
9 | ![]() | 23 mei 1951 | Enschede | I2065 |
10 | ![]() | 19 aug 1953 | Enschede | I2063 |
11 | ![]() | 24 mrt 2005 | Enschede | I2067 |
12 | ![]() | 3 mei 1911 | Enschede | I1461 |
13 | ![]() | 20 mei 1957 | Enschede | I1463 |
14 | ![]() | 9 jun 1967 | Enschede | I861 |
15 | ![]() | 19 nov 1974 | Enschede | I863 |
16 | ![]() | 27 okt 1984 | Enschede | I860 |
17 | ![]() | 30 nov 1939 | Enschede | I221 |
18 | ![]() | 17 feb 1927 | Enschede | I1873 |
19 | ![]() | 5 sep 1955 | Enschede | I1717 |
20 | ![]() | 17 nov 1907 | Enschede | I7669 |
21 | ![]() | 17 dec 1910 | Enschede | I7673 |
22 | ![]() | 6 aug 1913 | Enschede | I7672 |
23 | ![]() | 18 feb 1903 | Enschede | I3992 |
24 | ![]() | 31 mrt 1940 | Enschede | I414 |
25 | ![]() | 10 jan 1992 | Enschede | I4109 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enschede | I7674 | |
2 | ![]() | Enschede | I4112 | |
3 | ![]() | Enschede | I6813 | |
4 | ![]() | Enschede | I6812 | |
5 | ![]() | Enschede | I2064 | |
6 | ![]() | 13 jun 1967 | Enschede | I861 |
7 | ![]() | 22 nov 1974 | Enschede | I863 |
8 | ![]() | Enschede | I4111 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de VRIES / MEIJER | 26 mei 1944 | Enschede | F767 |
2 | EILANDER / de WOLF | 17 dec 1932 | Enschede | F1723795963 |
3 | MEIJER / MOL | 10 mei 1917 | Enschede | F619 |
4 | MEIJER / OOSTERVELD | 26 feb 1925 | Enschede | F1609248928 |
5 | MEIJER / SANTMAN | 19 sep 1912 | Enschede | F766 |
6 | MENGER / ter WEE | 9 jul 1914 | Enschede | F209 |
7 | VERSTEEG / ROELOFS | 31 mei 1916 | Enschede | F83 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.