Treffers 1 t/m 50 van 59
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jul 1933 | Haerst, Zwollerkerspel | I446 | |
| 2 | 27 feb 1923 | Haerst, Zwollerkerspel | I1282 | |
| 3 | 6 apr 1857 | Haerst, Zwollerkerspel | I1289 | |
| 4 | 15 mei 1921 | Haerst, Zwollerkerspel | I1283 | |
| 5 | ca. 1854 | Haerst, Zwollerkerspel | I8962 | |
| 6 | 14 nov 1809 | Haerst, Zwollerkerspel | I7320 | |
| 7 | 11 apr 1827 | Haerst, Zwollerkerspel | I7932 | |
| 8 | 26 jun 1835 | Haerst, Zwollerkerspel | I790 | |
| 9 | ca. 1757 | Haerst, Zwollerkerspel | I773 | |
| 10 | 19 jan 1844 | Haerst, Zwollerkerspel | I5511 | |
| 11 | ca. 1851 | Haerst, Zwollerkerspel | I5316 | |
| 12 | 11 apr 1827 | Haerst, Zwollerkerspel | I7573 | |
| 13 | 27 sep 1842 | Haerst, Zwollerkerspel | I69 | |
| 14 | 1 feb 1839 | Haerst, Zwollerkerspel | I4744 | |
| 15 | ca. 1800 | Haerst, Zwollerkerspel | I70 | |
| 16 | 30 dec 1846 | Haerst, Zwollerkerspel | I4721 | |
| 17 | ca. 1820 | Haerst, Zwollerkerspel | I7934 | |
| 18 | 27 aug 1823 | Haerst, Zwollerkerspel | I5334 | |
| 19 | 2 jan 1911 | Haerst, Zwollerkerspel | I8648 | |
| 20 | ca. 1822 | Haerst, Zwollerkerspel | I5519 | |
| 21 | 25 dec 1906 | Haerst, Zwollerkerspel | I4881 | |
| 22 | 5 apr 1909 | Haerst, Zwollerkerspel | I5131 | |
| 23 | 1931 | Haerst, Zwollerkerspel | I7548 | |
| 24 | 1 feb 1926 | Haerst, Zwollerkerspel | I8998 | |
| 25 | 28 jan 1930 | Haerst, Zwollerkerspel | I10551 | |
| 26 | 19 nov 1823 | Haerst, Zwollerkerspel | I200 | |
| 27 | ca. 1837 | Haerst, Zwollerkerspel | I4638 | |
| 28 | Haerst, Zwollerkerspel | I4755 | ||
| 29 | ca. 1844 | Haerst, Zwollerkerspel | I5518 | |
| 30 | ca. 1821 | Haerst, Zwollerkerspel | I5359 | |
| 31 | 14 apr 1896 | Haerst, Zwollerkerspel | I5356 | |
| 32 | ca. 1850 | Haerst, Zwollerkerspel | I5328 | |
| 33 | Haerst, Zwollerkerspel | I10106 | ||
| 34 | 20 feb 1937 | Haerst, Zwollerkerspel | I11561 | |
| 35 | 17 sep 1890 | Haerst, Zwollerkerspel | I4719 | |
| 36 | 28 mrt 1928 | Haerst, Zwollerkerspel | I5420 | |
| 37 | Haerst, Zwollerkerspel | I7574 | ||
| 38 | 20 jul 1896 | Haerst, Zwollerkerspel | I7798 | |
| 39 | ca. 1846 | Haerst, Zwollerkerspel | I8610 | |
| 40 | Haerst, Zwollerkerspel | I11583 | ||
| 41 | 3 okt 1818 | Haerst, Zwollerkerspel | I4869 | |
| 42 | 19 jul 1855 | Haerst, Zwollerkerspel | I10015 | |
| 43 | ca. 1815 | Haerst, Zwollerkerspel | I1800 | |
| 44 | ca. 1825 | Haerst, Zwollerkerspel | I7109 | |
| 45 | 12 dec 1927 | Haerst, Zwollerkerspel | I5096 | |
| 46 | 18 okt 1924 | Haerst, Zwollerkerspel | I4784 | |
| 47 | ca. 1841 | Haerst, Zwollerkerspel | I4890 | |
| 48 | 30 sep 1842 | Haerst, Zwollerkerspel | I7325 | |
| 49 | 12 jan 1845 | Haerst, Zwollerkerspel | I1051 | |
| 50 | Haerst, Zwollerkerspel | I4756 | ||
Treffers 1 t/m 47 van 47
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt 1910 | Haerst, Zwollerkerspel | I8330 | |
| 2 | 15 mei 1856 | Haerst, Zwollerkerspel | I7036 | |
| 3 | 17 okt 1846 | Haerst, Zwollerkerspel | I62 | |
| 4 | 31 dec 1920 | Haerst, Zwollerkerspel | I5511 | |
| 5 | 6 jun 1899 | Haerst, Zwollerkerspel | I7573 | |
| 6 | 15 mrt 1863 | Haerst, Zwollerkerspel | I3011 | |
| 7 | 13 feb 1841 | Haerst, Zwollerkerspel | I7021 | |
| 8 | 1 mrt 1864 | Haerst, Zwollerkerspel | I7933 | |
| 9 | 8 mei 1859 | Haerst, Zwollerkerspel | I70 | |
| 10 | 11 nov 1845 | Haerst, Zwollerkerspel | I6494 | |
| 11 | 26 dec 1893 | Haerst, Zwollerkerspel | I11539 | |
| 12 | 18 dec 1849 | Haerst, Zwollerkerspel | I1789 | |
| 13 | 30 jul 1878 | Haerst, Zwollerkerspel | I107 | |
| 14 | 4 aug 1902 | Haerst, Zwollerkerspel | I10270 | |
| 15 | 27 feb 1906 | Haerst, Zwollerkerspel | I8647 | |
| 16 | 5 apr 1914 | Haerst, Zwollerkerspel | I8852 | |
| 17 | 6 mrt 1926 | Haerst, Zwollerkerspel | I788 | |
| 18 | 19 aug 1878 | Haerst, Zwollerkerspel | I5519 | |
| 19 | 7 okt 1909 | Haerst, Zwollerkerspel | I5518 | |
| 20 | 12 dec 1921 | Haerst, Zwollerkerspel | I5356 | |
| 21 | 14 jul 1896 | Haerst, Zwollerkerspel | I5328 | |
| 22 | 17 mrt 1896 | Haerst, Zwollerkerspel | I8916 | |
| 23 | 28 jun 1906 | Haerst, Zwollerkerspel | I8915 | |
| 24 | 11 feb 1901 | Haerst, Zwollerkerspel | I8951 | |
| 25 | 20 dec 1890 | Haerst, Zwollerkerspel | I8950 | |
| 26 | 23 dec 1899 | Haerst, Zwollerkerspel | I8949 | |
| 27 | 11 okt 1889 | Haerst, Zwollerkerspel | I7804 | |
| 28 | 17 mrt 1891 | Haerst, Zwollerkerspel | I7805 | |
| 29 | 19 mei 1892 | Haerst, Zwollerkerspel | I7799 | |
| 30 | 21 jun 1873 | Haerst, Zwollerkerspel | I3012 | |
| 31 | 26 jul 1877 | Haerst, Zwollerkerspel | I1800 | |
| 32 | 20 apr 1902 | Haerst, Zwollerkerspel | I7144 | |
| 33 | 5 mrt 1904 | Haerst, Zwollerkerspel | I7147 | |
| 34 | 16 okt 1905 | Haerst, Zwollerkerspel | I7145 | |
| 35 | 3 mrt 1898 | Haerst, Zwollerkerspel | I7141 | |
| 36 | 18 nov 1919 | Haerst, Zwollerkerspel | I1290 | |
| 37 | 23 mei 1913 | Haerst, Zwollerkerspel | I7078 | |
| 38 | 4 jan 1896 | Haerst, Zwollerkerspel | I3768 | |
| 39 | 5 aug 1889 | Haerst, Zwollerkerspel | I4864 | |
| 40 | 10 aug 1875 | Haerst, Zwollerkerspel | I6980 | |
| 41 | 20 mrt 1879 | Haerst, Zwollerkerspel | I6988 | |
| 42 | 5 mei 1873 | Haerst, Zwollerkerspel | I6979 | |
| 43 | 4 jul 1887 | Haerst, Zwollerkerspel | I6982 | |
| 44 | 13 jan 1874 | Haerst, Zwollerkerspel | I814 | |
| 45 | 3 aug 1912 | Haerst, Zwollerkerspel | I5512 | |
| 46 | 4 feb 1919 | Haerst, Zwollerkerspel | I4757 | |
| 47 | 2 mei 1941 | Haerst, Zwollerkerspel | I809 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.