Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MEIJER, Jennigje | 17 feb 1920 | Lonneker | I2067 |
2 | MEIJER, Lefert | 16 jun 1918 | Lonneker | I2120 |
3 | MEIJER, Marrigje | 9 okt 1922 | Lonneker | I2124 |
4 | MENGER, Johanna | 14 jan 1917 | Lonneker | I2097 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JONGEBLOED / MEIJER | 2 jun 1922 | Lonneker | F1521982267 |
2 | MENGER / ten CATE | 21 okt 1921 | Lonneker | F425 |
3 | NIJLAND / MENGER | 7 mrt 1919 | Lonneker | F423 |
4 | van den BERG / MENGER | 19 dec 1919 | Lonneker | F424 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.