Treffers 1 t/m 50 van 230
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 dec 1931 | Nieuwleusen | I2054 |
2 | ![]() | 16 nov 1933 | Nieuwleusen | I3548 |
3 | ![]() | mei 1926 | Nieuwleusen | I1990 |
4 | ![]() | 11 jan 1930 | Nieuwleusen | I3265 |
5 | ![]() | 22 apr 1921 | Nieuwleusen | I3264 |
6 | ![]() | 7 apr 1924 | Nieuwleusen | I3266 |
7 | ![]() | 1928 | Nieuwleusen | I2040 |
8 | ![]() | 18 mei 1918 | Nieuwleusen | I1491 |
9 | ![]() | 14 sep 1895 | Nieuwleusen | I1307 |
10 | ![]() | 17 nov 1898 | Nieuwleusen | I1951 |
11 | ![]() | 4 nov 1883 | Nieuwleusen | I1305 |
12 | ![]() | 7 jul 1916 | Nieuwleusen | I1370 |
13 | ![]() | 16 jul 1905 | Nieuwleusen | I3260 |
14 | ![]() | 21 jan 1923 | Nieuwleusen | I1542 |
15 | ![]() | 29 sep 1886 | Nieuwleusen | I1368 |
16 | ![]() | 28 jun 1902 | Nieuwleusen | I3259 |
17 | ![]() | 10 jun 1920 | Nieuwleusen | I1492 |
18 | ![]() | 9 dec 1920 | Nieuwleusen | I1541 |
19 | ![]() | 22 sep 1889 | Nieuwleusen | I1377 |
20 | ![]() | 11 feb 1931 | Nieuwleusen | I3274 |
21 | ![]() | 4 jun 1929 | Nieuwleusen | I2002 |
22 | ![]() | 22 sep 1889 | Nieuwleusen | I2131 |
23 | ![]() | 4 okt 1892 | Nieuwleusen | I1375 |
24 | ![]() | ca. 1805 | Nieuwleusen | I2260 |
25 | ![]() | 16 nov 1836 | Nieuwleusen | I1451 |
26 | ![]() | 24 apr 1897 | Nieuwleusen | I1308 |
27 | ![]() | 25 jan 1873 | Nieuwleusen | I2692 |
28 | ![]() | ca. 1909 | Nieuwleusen | I7592 |
29 | ![]() | 20 jul 1914 | Nieuwleusen | I5869 |
30 | ![]() | 27 mrt 1907 | Nieuwleusen | I5862 |
31 | ![]() | 9 mei 1911 | Nieuwleusen | I5868 |
32 | ![]() | 16 apr 1905 | Nieuwleusen | I5861 |
33 | ![]() | 27 dec 1911 | Nieuwleusen | I5873 |
34 | ![]() | 8 sep 1909 | Nieuwleusen | I5029 |
35 | ![]() | 2 jun 1868 | Nieuwleusen | I1413 |
36 | ![]() | 30 mrt 1884 | Nieuwleusen | I1972 |
37 | ![]() | 10 aug 1882 | Nieuwleusen | I4830 |
38 | ![]() | 19 apr 1867 | Nieuwleusen | I9629 |
39 | ![]() | 16 feb 1877 | Nieuwleusen | I5860 |
40 | ![]() | 29 aug 1879 | Nieuwleusen | I1950 |
41 | ![]() | 3 jul 1828 | Nieuwleusen | I913 |
42 | ![]() | 27 jan 1878 | Nieuwleusen | I2360 |
43 | ![]() | ca. 1875 | Nieuwleusen | I1581 |
44 | ![]() | 8 jan 1881 | Nieuwleusen | I4831 |
45 | ![]() | 22 mrt 1854 | Nieuwleusen | I912 |
46 | ![]() | 1 aug 1894 | Nieuwleusen | I840 |
47 | ![]() | ca. 1853 | Nieuwleusen | I2991 |
48 | ![]() | ca. 1829 | Nieuwleusen | I833 |
49 | ![]() | 24 jun 1862 | Nieuwleusen | I832 |
50 | ![]() | ca. 1814 | Nieuwleusen | I1955 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 feb 1768 | Nieuwleusen | I207 |
2 | ![]() | 7 nov 1852 | Nieuwleusen | I257 |
3 | ![]() | 1 mei 1842 | Nieuwleusen | I297 |
4 | ![]() | 10 okt 1802 | Nieuwleusen | I299 |
Treffers 1 t/m 50 van 104
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 dec 2006 | Nieuwleusen | I5156 |
2 | ![]() | 21 mrt 2007 | Nieuwleusen | I1178 |
3 | ![]() | 2 jan 1932 | Nieuwleusen | I2054 |
4 | ![]() | 4 jul 2018 | Nieuwleusen | I3548 |
5 | ![]() | 16 sep 1926 | Nieuwleusen | I1990 |
6 | ![]() | 21 feb 1941 | Nieuwleusen | I1217 |
7 | ![]() | 26 feb 1928 | Nieuwleusen | I2051 |
8 | ![]() | 23 apr 1979 | Nieuwleusen | I1307 |
9 | ![]() | 11 sep 1983 | Nieuwleusen | I1951 |
10 | ![]() | 26 mei 2014 | Nieuwleusen | I1504 |
11 | ![]() | 20 jul 2002 | Nieuwleusen | I1493 |
12 | ![]() | 30 apr 1920 | Nieuwleusen | I1075 |
13 | ![]() | 21 okt 1985 | Nieuwleusen | I1542 |
14 | ![]() | 17 jul 1998 | Nieuwleusen | I483 |
15 | ![]() | 11 feb 1926 | Nieuwleusen | I2039 |
16 | ![]() | 11 jan 1950 | Nieuwleusen | I48 |
17 | ![]() | 22 nov 1897 | Nieuwleusen | I873 |
18 | ![]() | 6 apr 2015 | Nieuwleusen | I1541 |
19 | ![]() | 21 dec 1904 | Nieuwleusen | I1451 |
20 | ![]() | 11 feb 1973 | Nieuwleusen | I1308 |
21 | ![]() | 27 sep 1891 | Nieuwleusen | I2167 |
22 | ![]() | 7 jul 1934 | Nieuwleusen | I8507 |
23 | ![]() | 4 jun 1923 | Nieuwleusen | I5869 |
24 | ![]() | 23 apr 1917 | Nieuwleusen | I5873 |
25 | ![]() | 30 sep 1936 | Nieuwleusen | I1972 |
26 | ![]() | 29 aug 1882 | Nieuwleusen | I4830 |
27 | ![]() | 10 jun 1960 | Nieuwleusen | I5860 |
28 | ![]() | 11 apr 1963 | Nieuwleusen | I1950 |
29 | ![]() | 23 okt 1893 | Nieuwleusen | I4831 |
30 | ![]() | 16 apr 1931 | Nieuwleusen | I2991 |
31 | ![]() | 17 feb 1880 | Nieuwleusen | I833 |
32 | ![]() | 5 feb 1916 | Nieuwleusen | I9628 |
33 | ![]() | 31 jul 1892 | Nieuwleusen | I10350 |
34 | ![]() | 24 nov 1893 | Nieuwleusen | I10351 |
35 | ![]() | 26 apr 1895 | Nieuwleusen | I10352 |
36 | ![]() | 19 mei 1974 | Nieuwleusen | I2045 |
37 | ![]() | 8 nov 1878 | Nieuwleusen | I147 |
38 | ![]() | 5 mei 1915 | Nieuwleusen | I2917 |
39 | ![]() | 21 sep 2011 | Nieuwleusen | I9127 |
40 | ![]() | 23 aug 1957 | Nieuwleusen | I6848 |
41 | ![]() | 26 sep 1892 | Nieuwleusen | I8865 |
42 | ![]() | 18 jul 1881 | Nieuwleusen | I9373 |
43 | ![]() | 23 jun 1880 | Nieuwleusen | I9372 |
44 | ![]() | 17 mrt 1869 | Nieuwleusen | I9380 |
45 | ![]() | 30 mrt 1948 | Nieuwleusen | I1580 |
46 | ![]() | 29 dec 1984 | Nieuwleusen | I1952 |
47 | ![]() | 28 jan 1870 | Nieuwleusen | I9383 |
48 | ![]() | 3 mrt 1871 | Nieuwleusen | I9382 |
49 | ![]() | 19 mrt 1929 | Nieuwleusen | I1573 |
50 | ![]() | 27 okt 2004 | Nieuwleusen | I1543 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nieuwleusen | I913 | |
2 | ![]() | 9 dec 1949 | Nieuwleusen | I7502 |
Treffers 1 t/m 50 van 68
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AALBERS / ZONNENBERG | 2 jun 1927 | Nieuwleusen | F1328387603 |
2 | BELDMAN / BROUWER | 5 okt 1916 | Nieuwleusen | F35 |
3 | BELDMAN / PRINS | 18 feb 1932 | Nieuwleusen | F542 |
4 | BELTMAN / BLIK | 20 mei 1920 | Nieuwleusen | F36 |
5 | BELTMAN / EMMINK | 20 sep 1906 | Nieuwleusen | F571 |
6 | BELTMAN / FREDRIKS | 12 jul 1923 | Nieuwleusen | F739 |
7 | BELTMAN / FRIELINK | 20 nov 1930 | Nieuwleusen | F1000 |
8 | BELTMAN / KLEIN | 2 jun 1883 | Nieuwleusen | F34 |
9 | BELTMAN / LUTEN | 17 feb 1916 | Nieuwleusen | F67 |
10 | BELTMAN / SCHOTTERS | Nieuwleusen | F669 | |
11 | BELTMAN / VELDHUIZEN | 8 feb 1949 | Nieuwleusen | F594 |
12 | BOVENHOFF / VRIJLINK | 27 dec 1838 | Nieuwleusen | F706 |
13 | BOVERHOF / KRAGT | 18 mei 1922 | Nieuwleusen | F862 |
14 | BRINKMAN / BOUWMEESTER | 2 mei 1912 | Nieuwleusen | F745 |
15 | BRINKMAN / SCHOEMAKER | 6 apr 1850 | Nieuwleusen | F449 |
16 | BRINKMAN / SCHOEMAKER | 2 jun 1866 | Nieuwleusen | F450 |
17 | BRINKMAN / SNIJDER | 21 apr 1877 | Nieuwleusen | F448 |
18 | BROUWER / MASSELINK | 30 jun 1892 | Nieuwleusen | F418 |
19 | de BOER / FREDRIKS | 27 aug 1896 | Nieuwleusen | F658 |
20 | de BOER / FREDRIKS | 30 jan 1902 | Nieuwleusen | F660 |
21 | de BOER / KRAGT | 22 aug 1878 | Nieuwleusen | F1069 |
22 | DIJK / TEMPELMAN | 12 feb 1914 | Nieuwleusen | F1469693488 |
23 | DUNNEWIND / HUIZEN | 6 jun 1912 | Nieuwleusen | F1190409584 |
24 | DUNNINK / BELTMAN | 8 nov 1950 | Nieuwleusen | F1147430381 |
25 | EVENBOER / KLEIN | 9 okt 1919 | Nieuwleusen | F1190409580 |
26 | EVERTSEN / de BOER | 24 nov 1927 | Nieuwleusen | F1650702641 |
27 | EVERTSEN / FREDRIKS | 28 apr 1898 | Nieuwleusen | F659 |
28 | EVERTSEN / OLTHUIS | 10 jul 1825 | Nieuwleusen | F1524943219 |
29 | FREDRIKS / BELTMAN | 16 feb 1871 | Nieuwleusen | F429 |
30 | FREDRIKS / BRINKMAN | 30 apr 1896 | Nieuwleusen | F662 |
31 | FREDRIKS / STOKVISCH | 8 aug 1863 | Nieuwleusen | F430 |
32 | FREDRIKS / van der SLUIS | 10 mrt 1904 | Nieuwleusen | F663 |
33 | HOOGENKAMP / de GRAAF | 21 jan 1854 | Nieuwleusen | F1367312465 |
34 | HUIZEN / KLEIN | 4 mei 1921 | Nieuwleusen | F1190409578 |
35 | HUIZEN / SNIJDER | 4 mei 1921 | Nieuwleusen | F1190409577 |
36 | HUIZEN / van ZOMEREN | 28 apr 1881 | Nieuwleusen | F1190409574 |
37 | HUSEN / MEIJER | 15 apr 1848 | Nieuwleusen | F68 |
38 | HUZEN / de BOER | 26 apr 1834 | Nieuwleusen | F740 |
39 | HUZEN / MARS | 17 mei 1862 | Nieuwleusen | F1190409573 |
40 | HUZEN / van de MEELE | 2 mrt 1839 | Nieuwleusen | F8 |
41 | KAPPERT / TROOST | 13 dec 1900 | Nieuwleusen | F1342723008 |
42 | KLEIN / BIJKER | 21 jun 1860 | Nieuwleusen | F615 |
43 | KLEIN / van SPIJKER | 24 dec 1896 | Nieuwleusen | F1190409579 |
44 | KLEIN / WILLEMS | 23 apr 1891 | Nieuwleusen | F1649186515 |
45 | KOUWEN / FREDRIKS | 29 apr 1909 | Nieuwleusen | F661 |
46 | KRAGT / POT | 2 nov 1837 | Nieuwleusen | F357 |
47 | LUITEN / HUZEN | 15 okt 1859 | Nieuwleusen | F741 |
48 | LUTEN / BRINKMAN | 13 jan 1887 | Nieuwleusen | F606 |
49 | PIERIK / VISSCHER | 30 mrt 1922 | Nieuwleusen | F1464116773 |
50 | POST / EVERTSEN | 15 jun 1922 | Nieuwleusen | F1522600416 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | WINK / SNIJDER | 12 mrt 1928 | Nieuwleusen | F1346945221 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.