Treffers 1 t/m 50 van 78
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAARSLAG, Aleida | ca. 1755 | Oudleusen, Dalfsen | I4167 |
2 | BELDMAN, Albert | 12 jul 1851 | Oudleusen, Dalfsen | I1209 |
3 | BELDMAN, Gerrit | 25 apr 1895 | Oudleusen, Dalfsen | I1219 |
4 | BELDMAN, Gerrit Jan | 7 jul 1889 | Oudleusen, Dalfsen | I839 |
5 | BELDMAN, Jan | 3 jan 1839 | Oudleusen, Dalfsen | I1658 |
6 | BELDMAN, Jannes | 1789 | Oudleusen, Dalfsen | I25 |
7 | BELDMAN, Jannes | 18 jun 1854 | Oudleusen, Dalfsen | I831 |
8 | BELDMAN, Klaas | 19 feb 1891 | Oudleusen, Dalfsen | I1217 |
9 | BELDMAN, Willem | 5 mrt 1893 | Oudleusen, Dalfsen | I1218 |
10 | BELTMAN, Berendina | 1 sep 1843 | Oudleusen, Dalfsen | I1208 |
11 | BELTMAN, Berentdina | 12 dec 1793 | Oudleusen, Dalfsen | I24 |
12 | BELTMAN, Gerrit | 1 jan 1846 | Oudleusen, Dalfsen | I1665 |
13 | BELTMAN, Gerrit Jan | 3 sep 1860 | Oudleusen, Dalfsen | I844 |
14 | BELTMAN, Gerrit Willem | 30 jan 1857 | Oudleusen, Dalfsen | I1075 |
15 | BELTMAN, Hendrik | 16 okt 1846 | Oudleusen, Dalfsen | I1074 |
16 | BELTMAN, Hendrikjen | 10 nov 1833 | Oudleusen, Dalfsen | I695 |
17 | BELTMAN, Jan | 2 aug 1850 | Oudleusen, Dalfsen | I49 |
18 | BONTE, Jan Roelof | ca. 1826 | Oudleusen, Dalfsen | I10332 |
19 | BRINKMAN, Jan | ca. 1794 | Oudleusen, Dalfsen | I1659 |
20 | DIRKS, Willemina | ca. 1765 | Oudleusen, Dalfsen | I4181 |
21 | GOOS, Aaltje | 5 okt 1887 | Oudleusen, Dalfsen | I854 |
22 | HENDRIKS, Janna | ca. 1765 | Oudleusen, Dalfsen | I4162 |
23 | HOES, Janna | 1 feb 1845 | Oudleusen, Dalfsen | I4207 |
24 | HOGENKAMP | 13 apr 1879 | Oudleusen, Dalfsen | I7600 |
25 | HOGENKAMP, Dirk | ca. 1805 | Oudleusen, Dalfsen | I2701 |
26 | HOGENKAMP, Gerrit | vóór 3 feb 1782 | Oudleusen, Dalfsen | I1140 |
27 | HOGENKAMP, Gerrit | 12 nov 1836 | Oudleusen, Dalfsen | I4154 |
28 | HOGENKAMP, Gerrit Willem | 9 dec 1910 | Oudleusen, Dalfsen | I7736 |
29 | HOGENKAMP, Hendrik | 24 aug 1833 | Oudleusen, Dalfsen | I1149 |
30 | HOGENKAMP, Hendrikje | ca. 1787 | Oudleusen, Dalfsen | I7629 |
31 | HOGENKAMP, Jan Willem | ca. 1810 | Oudleusen, Dalfsen | I7001 |
32 | HOGENKAMP, Jan Willem | 10 mei 1914 | Oudleusen, Dalfsen | I10560 |
33 | HOGENKAMP, Janna | 14 dec 1906 | Oudleusen, Dalfsen | I5726 |
34 | HULST, Gerridina | 12 feb 1814 | Oudleusen, Dalfsen | I4156 |
35 | HUZEN, Hendrik Asjes | 27 dec 1814 | Oudleusen, Dalfsen | I4848 |
36 | HUZEN, Willemina | ca. 1839 | Oudleusen, Dalfsen | I5871 |
37 | KOLKMAN, Antonia | 29 okt 1845 | Oudleusen, Dalfsen | I9064 |
38 | KOLKMAN, Berentdina | 11 jun 1848 | Oudleusen, Dalfsen | I4157 |
39 | KOLKMAN, Gerrigjen | 27 mei 1858 | Oudleusen, Dalfsen | I6917 |
40 | KOLKMAN, Gerrit | 9 mrt 1860 | Oudleusen, Dalfsen | I6918 |
41 | KOLKMAN, Gerrit Jan | ca. 1799 | Oudleusen, Dalfsen | I4178 |
42 | KOLKMAN, Hendrika | ca. 1794 | Oudleusen, Dalfsen | I4176 |
43 | KOLKMAN, Hendrika | 23 nov 1850 | Oudleusen, Dalfsen | I9062 |
44 | KOLKMAN, Hendrikje | 5 aug 1841 | Oudleusen, Dalfsen | I4155 |
45 | KOLKMAN, Janna | ca. 1793 | Oudleusen, Dalfsen | I4175 |
46 | KOLKMAN, Janna | 20 nov 1829 | Oudleusen, Dalfsen | I5170 |
47 | KOLKMAN, Janna | 25 feb 1833 | Oudleusen, Dalfsen | I4153 |
48 | KOLKMAN, Jannes | 16 jul 1804 | Oudleusen, Dalfsen | I1138 |
49 | KOLKMAN, Jannes | 23 feb 1857 | Oudleusen, Dalfsen | I4211 |
50 | KOLKMAN, Maria Johanna | 20 dec 1843 | Oudleusen, Dalfsen | I9061 |
Treffers 1 t/m 50 van 89
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jennigje Arents | 15 okt 1784 | Oudleusen, Dalfsen | I1622 |
2 | BAARSLAG, Aleida | 5 nov 1819 | Oudleusen, Dalfsen | I4167 |
3 | BELDMAN, Albert | 28 nov 1888 | Oudleusen, Dalfsen | I1209 |
4 | BELDMAN, Gerrit Jan | 24 sep 1884 | Oudleusen, Dalfsen | I827 |
5 | BELDMAN, Hermen Jan | 17 jun 1919 | Oudleusen, Dalfsen | I614 |
6 | BELDMAN, Jan | 23 mrt 1839 | Oudleusen, Dalfsen | I1658 |
7 | BELDMAN, Jannes | 22 nov 1898 | Oudleusen, Dalfsen | I831 |
8 | BELDMAN, Willem | 22 jun 1920 | Oudleusen, Dalfsen | I1218 |
9 | BELTMAN, Asse Hendriks | 5 jan 1810 | Oudleusen, Dalfsen | I28 |
10 | BELTMAN, Gerrit | 30 jan 1846 | Oudleusen, Dalfsen | I1665 |
11 | BELTMAN, Gerrit Jan | 23 sep 1880 | Oudleusen, Dalfsen | I43 |
12 | BELTMAN, Hermen Jans | 30 dec 1783 | Oudleusen, Dalfsen | I1621 |
13 | BELTMAN, Jannis Herms | Oudleusen, Dalfsen | I1397 | |
14 | BLANKVOORT, Frederik Jan | 16 jan 1914 | Oudleusen, Dalfsen | I64 |
15 | BRINKMAN, Albert | 16 apr 1894 | Oudleusen, Dalfsen | I5164 |
16 | BRINKMAN, Berendina | 10 mrt 1880 | Oudleusen, Dalfsen | I5173 |
17 | BRINKMAN, Hendrik | 14 mei 1885 | Oudleusen, Dalfsen | I5176 |
18 | BRINKMAN, Jan | 12 nov 1870 | Oudleusen, Dalfsen | I1659 |
19 | de GRAAF, Berendina | 3 mrt 1910 | Oudleusen, Dalfsen | I1968 |
20 | DEUZEMAN | 20 sep 2018 | Oudleusen, Dalfsen | I9131 |
21 | DUNNEWIND, Aaltje | 19 aug 1918 | Oudleusen, Dalfsen | I6893 |
22 | DUNNEWIND, Jansje | 22 jan 1923 | Oudleusen, Dalfsen | I6457 |
23 | EKKELENKAMP, Hendrikje | 28 nov 1882 | Oudleusen, Dalfsen | I10623 |
24 | EPPENBOER, Geertjen | 20 jan 1859 | Oudleusen, Dalfsen | I2702 |
25 | EVERTSEN, Derk Jan | 29 mrt 1899 | Oudleusen, Dalfsen | I6909 |
26 | FREDRIKS, Hendrikje | 11 mrt 1916 | Oudleusen, Dalfsen | I1578 |
27 | GERRITS, Janna | 26 dec 1860 | Oudleusen, Dalfsen | I4491 |
28 | HENDRIKS, Aaltje | 27 okt 1836 | Oudleusen, Dalfsen | I4168 |
29 | HOES, Aaltjen | 29 okt 1902 | Oudleusen, Dalfsen | I6910 |
30 | HOES, Janna | 11 jun 1916 | Oudleusen, Dalfsen | I4207 |
31 | HOGENKAMP | 13 apr 1879 | Oudleusen, Dalfsen | I7600 |
32 | HOGENKAMP, Derk | 20 jul 1906 | Oudleusen, Dalfsen | I2102 |
33 | HOGENKAMP, Geertje | 21 feb 1867 | Oudleusen, Dalfsen | I7039 |
34 | HOGENKAMP, Gerrit | 10 feb 1901 | Oudleusen, Dalfsen | I4154 |
35 | HOGENKAMP, Gerritdina | 28 sep 1885 | Oudleusen, Dalfsen | I7599 |
36 | HOGENKAMP, Hendrik | 7 mei 1907 | Oudleusen, Dalfsen | I1149 |
37 | HOGENKAMP, Jan Willem | 27 dec 1914 | Oudleusen, Dalfsen | I7009 |
38 | HOGENKAMP, Jannes | 17 feb 1905 | Oudleusen, Dalfsen | I6914 |
39 | HOGENKAMP, Jansje | 8 feb 1877 | Oudleusen, Dalfsen | I7598 |
40 | HOGENKAMP, Jennigje | 25 feb 1877 | Oudleusen, Dalfsen | I6916 |
41 | HOGENKAMP, Jennigjen | 15 feb 1894 | Oudleusen, Dalfsen | I167 |
42 | HOGENKAMP, Jennigjen | 27 mrt 1898 | Oudleusen, Dalfsen | I7014 |
43 | HULST, Gerridina | 18 feb 1880 | Oudleusen, Dalfsen | I4156 |
44 | HUZEN, Hendrik Asjes | 6 jan 1815 | Oudleusen, Dalfsen | I4848 |
45 | KOLKMAN, Antonia | 3 apr 1879 | Oudleusen, Dalfsen | I9064 |
46 | KOLKMAN, Gerrigjen | 16 aug 1859 | Oudleusen, Dalfsen | I6917 |
47 | KOLKMAN, Gerrit | 14 okt 1863 | Oudleusen, Dalfsen | I6918 |
48 | KOLKMAN, Hendrikje | 15 feb 1922 | Oudleusen, Dalfsen | I4155 |
49 | KOLKMAN, Hendrikjen | 15 sep 1880 | Oudleusen, Dalfsen | I9060 |
50 | KOLKMAN, Jan | 8 apr 1874 | Oudleusen, Dalfsen | I9056 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BELTMAN, Hermannus | 29 dec 1786 | Oudleusen, Dalfsen | I1631 |
2 | BELTMAN, Mannus | 25 jul 1784 | Oudleusen, Dalfsen | I1630 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.