Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 1955 | Zalk | I10882 | |
| 2 | 26 okt 1916 | Zalk | I5335 | |
| 3 | 1 jun 1918 | Zalk | I7976 | |
| 4 | 27 feb 1887 | Zalk | I4449 | |
| 5 | 17 okt 1784 | Zalk | I115 | |
| 6 | ca. 1819 | Zalk | I880 | |
| 7 | 13 mrt 1919 | Zalk | I5779 | |
| 8 | 13 feb 1912 | Zalk | I683 | |
| 9 | 14 jan 1820 | Zalk | I100 | |
| 10 | 12 nov 1855 | Zalk | I102 | |
| 11 | 7 sep 1921 | Zalk | I7980 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb 2006 | Zalk | I10882 | |
| 2 | 10 mei 2009 | Zalk | I7976 | |
| 3 | 23 aug 1965 | Zalk | I2330 | |
| 4 | 11 jan 1946 | Zalk | I938 | |
| 5 | 19 mrt 1918 | Zalk | I5788 | |
| 6 | 26 jan 1922 | Zalk | I5789 | |
| 7 | 3 jul 1924 | Zalk | I5790 | |
| 8 | 3 jul 1924 | Zalk | I5791 | |
| 9 | 28 okt 1961 | Zalk | I1194 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalk | I3771 | ||
| 2 | Zalk | I3770 | ||
| 3 | Zalk | I7978 | ||
| 4 | Zalk | I7976 | ||
| 5 | Zalk | I9876 | ||
| 6 | Zalk | I7984 | ||
| 7 | Zalk | I7981 | ||
| 8 | Zalk | I2870 | ||
| 9 | Zalk | I7983 | ||
| 10 | 2 nov 1961 | Zalk | I1194 | |
| 11 | Zalk | I7980 | ||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.