Treffers 1 t/m 50 van 210
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov 1919 | Heino | I3831 | |
| 2 | ca. 1781 | Heino | I62 | |
| 3 | 26 dec 1831 | Heino | I65 | |
| 4 | ca. 1887 | Heino | I3463 | |
| 5 | 16 mrt 1848 | Heino | I68 | |
| 6 | 18 feb 1881 | Heino | I6960 | |
| 7 | 27 jan 1901 | Heino | I4945 | |
| 8 | 25 feb 1860 | Heino | I72 | |
| 9 | 4 mei 1857 | Heino | I791 | |
| 10 | 3 feb 1932 | Heino | I5705 | |
| 11 | 9 mei 1930 | Heino | I6858 | |
| 12 | 3 sep 1955 | Heino | I10283 | |
| 13 | ca. 1830 | Heino | I3781 | |
| 14 | 8 mrt 1859 | Heino | I8220 | |
| 15 | 26 jun 1905 | Heino | I8228 | |
| 16 | 24 feb 1866 | Heino | I8222 | |
| 17 | 1 jul 1898 | Heino | I4293 | |
| 18 | 10 mrt 1937 | Heino | I9523 | |
| 19 | 16 jul 1894 | Heino | I8224 | |
| 20 | 21 jul 1890 | Heino | I8227 | |
| 21 | 3 dec 1901 | Heino | I8226 | |
| 22 | ca. 1811 | Heino | I7317 | |
| 23 | 11 feb 1888 | Heino | I5268 | |
| 24 | 17 jul 1862 | Heino | I1024 | |
| 25 | 10 nov 1895 | Heino | I8225 | |
| 26 | 15 jun 1897 | Heino | I5706 | |
| 27 | 30 dec 1929 | Heino | I6489 | |
| 28 | 23 jul 1905 | Heino | I920 | |
| 29 | 16 jul 1854 | Heino | I7949 | |
| 30 | 27 aug 1852 | Heino | I7948 | |
| 31 | ca. 1868 | Heino | I3465 | |
| 32 | 1 mrt 1904 | Heino | I8213 | |
| 33 | 28 feb 1902 | Heino | I6474 | |
| 34 | 10 apr 1906 | Heino | I6472 | |
| 35 | 8 okt 1899 | Heino | I8959 | |
| 36 | ca. 1851 | Heino | I768 | |
| 37 | 14 apr 1822 | Heino | I9408 | |
| 38 | Heino | I11160 | ||
| 39 | 22 aug 1879 | Heino | I11378 | |
| 40 | 21 jun 1939 | Heino | I7460 | |
| 41 | 21 jun 1939 | Heino | I6248 | |
| 42 | 5 jun 1907 | Heino | I11375 | |
| 43 | 19 nov 1877 | Heino | I11377 | |
| 44 | 21 mei 1876 | Heino | I11376 | |
| 45 | 13 nov 1882 | Heino | I11379 | |
| 46 | 23 aug 1881 | Heino | I6253 | |
| 47 | 7 jan 1793 | Heino | I716 | |
| 48 | 26 jul 1820 | Heino | I11010 | |
| 49 | 15 aug 1821 | Heino | I11017 | |
| 50 | 27 mei 1825 | Heino | I11020 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jan 1793 | Heino | I716 | |
| 2 | 23 okt 1768 | Heino | I6533 | |
Treffers 1 t/m 50 van 117
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mei 1828 | Heino | I6532 | |
| 2 | 19 okt 1928 | Heino | I3489 | |
| 3 | 16 apr 1955 | Heino | I3492 | |
| 4 | 26 apr 1880 | Heino | I1948 | |
| 5 | 18 feb 1881 | Heino | I6960 | |
| 6 | 21 jun 1907 | Heino | I10102 | |
| 7 | 2 mrt 1894 | Heino | I6971 | |
| 8 | 6 feb 1932 | Heino | I5705 | |
| 9 | 16 mei 1947 | Heino | I8220 | |
| 10 | 21 mrt 1892 | Heino | I8227 | |
| 11 | 14 nov 1895 | Heino | I8225 | |
| 12 | 11 nov 1934 | Heino | I8223 | |
| 13 | 5 aug 1856 | Heino | I7944 | |
| 14 | 7 sep 2017 | Heino | I6489 | |
| 15 | 22 mei 2013 | Heino | I89 | |
| 16 | 22 sep 1910 | Heino | I3805 | |
| 17 | 25 dec 2016 | Heino | I8575 | |
| 18 | 15 jun 1838 | Heino | I11690 | |
| 19 | 27 mrt 1919 | Heino | I7318 | |
| 20 | 15 okt 1998 | Heino | I1110 | |
| 21 | 14 jul 1931 | Heino | I768 | |
| 22 | 28 jun 1996 | Heino | I1006 | |
| 23 | 25 feb 1852 | Heino | I815 | |
| 24 | 18 nov 1923 | Heino | I6253 | |
| 25 | 24 nov 1991 | Heino | I4569 | |
| 26 | 21 jun 1822 | Heino | I11018 | |
| 27 | 12 jun 1895 | Heino | I11017 | |
| 28 | 25 jun 1825 | Heino | I11020 | |
| 29 | 28 jun 1826 | Heino | I11013 | |
| 30 | 12 jun 1827 | Heino | I11012 | |
| 31 | 22 okt 1829 | Heino | I11021 | |
| 32 | 6 okt 1944 | Heino | I5721 | |
| 33 | 19 apr 1941 | Heino | I4748 | |
| 34 | 30 jun 1917 | Heino | I4747 | |
| 35 | 25 feb 2005 | Heino | I4609 | |
| 36 | 30 mrt 1941 | Heino | I4746 | |
| 37 | 19 jul 1908 | Heino | I5204 | |
| 38 | 16 mrt 1901 | Heino | I5203 | |
| 39 | 13 okt 1878 | Heino | I11455 | |
| 40 | 25 aug 1944 | Heino | I4640 | |
| 41 | 6 aug 1907 | Heino | I4642 | |
| 42 | 13 sep 1915 | Heino | I4637 | |
| 43 | 1 jun 2007 | Heino | I3657 | |
| 44 | 23 jul 1832 | Heino | I6533 | |
| 45 | 17 aug 1826 | Heino | I3564 | |
| 46 | 15 dec 1953 | Heino | I6840 | |
| 47 | 11 feb 2017 | Heino | I6429 | |
| 48 | 1 nov 1944 | Heino | I4604 | |
| 49 | 25 mei 2018 | Heino | I1106 | |
| 50 | 12 mrt 1882 | Heino | I5262 | |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 2024 | Heino | I4671 | |
| 2 | Heino | I10282 | ||
| 3 | Heino | I11656 | ||
| 4 | 3 aug 1989 | Heino | I8213 | |
| 5 | Heino | I11657 | ||
| 6 | Heino | I7652 | ||
| 7 | Heino | I7649 | ||
| 8 | Heino | I10126 | ||
| 9 | Heino | I5581 | ||
| 10 | Heino | I8573 | ||
| 11 | 3 jul 1957 | Heino | I1030 | |
| 12 | Heino | I5915 | ||
| 13 | 25 jul 1788 | Heino | I126 | |
Treffers 1 t/m 50 van 70
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AALBERS / MAAT | 9 apr 1925 | Heino | F1608060265 |
| 2 | AALBERS / van der VEGTE | 19 okt 1922 | Heino | F1187004473 |
| 3 | BLANKVOORT / DELLENBEREND | 30 apr 1885 | Heino | F1030 |
| 4 | BOERRIGTER / van der KOLK | 31 dec 1836 | Heino | F738 |
| 5 | BORST / van der VEGTE | 4 mrt 1909 | Heino | F1518254877 |
| 6 | BOSCH / SLENDEBROEK | 6 mei 1848 | Heino | F1526572951 |
| 7 | BRAAKMAN / BELDSNIJDER | 26 feb 1931 | Heino | F1342708122 |
| 8 | BRAAKMAN / DIJK | 7 mei 1857 | Heino | F1549695029 |
| 9 | BRAAKMAN / MAAT | 26 apr 1917 | Heino | F1336763384 |
| 10 | BRAAKMAN / van der VEGT | 30 apr 1925 | Heino | F1212342381 |
| 11 | COLENBRANDER / van der VEGTE | 20 sep 1906 | Heino | F1761499905 |
| 12 | DENEKAMP / KAMPJES | 20 mei 1897 | Heino | F1692776400 |
| 13 | DIJK / KAMPJES | 6 okt 1898 | Heino | F1494349915 |
| 14 | DIJSSELHOF / LAANBROEK | 12 mrt 1914 | Heino | F388 |
| 15 | EILANDER / ENDEMAN | 11 mei 1933 | Heino | F1259417984 |
| 16 | EILANDER / HARTKAMP | 24 jun 1875 | Heino | F1703671172 |
| 17 | EILANDER / HULZEBOSCH | 15 sep 1904 | Heino | F1462824980 |
| 18 | GRAVEMAN / DIJK | 24 jun 1820 | Heino | F138 |
| 19 | GRAVEMAN / van der VEGT | 6 mrt 1862 | Heino | F1144774305 |
| 20 | HUISMAN / SLENDEBROEK | 30 sep 1920 | Heino | F1342708127 |
| 21 | KAMPJES / HORSTMAN | 27 mei 1909 | Heino | F1692776403 |
| 22 | KAMPJES / te WINKEL | 5 feb 1903 | Heino | F1339170481 |
| 23 | LINDEBOOM / GRAVEMAN | 8 okt 1846 | Heino | F1752597824 |
| 24 | MAAT / BRAAKMAN | 30 apr 1925 | Heino | F1342708123 |
| 25 | MAAT / GRAVEMAN | 2 mei 1889 | Heino | F1336763386 |
| 26 | MAAT / KOOIJKER | 14 jul 1881 | Heino | F1336763385 |
| 27 | MAAT / LINDEBOOM | 24 apr 1844 | Heino | F1336763382 |
| 28 | MAAT / van der VEGTE | 26 apr 1883 | Heino | F1336763381 |
| 29 | MEULINK / te WINKEL | 1 apr 1909 | Heino | F1731232153 |
| 30 | NIJWENING / van der VEGTE | 27 okt 1932 | Heino | F1616931221 |
| 31 | OPHOFF / DIJK | 1 mrt 1928 | Heino | F1494349914 |
| 32 | PALLAND / BELTMAN | 1946 | Heino | F1605109990 |
| 33 | PEETSMA / SLENDEBROEK | 22 mei 1909 | Heino | F1522600412 |
| 34 | POTHOF / van der VEGT | 27 mrt 1930 | Heino | F1276719125 |
| 35 | ROEBERSEN / SLENDEBROEK | 18 feb 1886 | Heino | F890 |
| 36 | SIJBENGA / van der VEGTE | 31 mei 1870 | Heino | F1342708124 |
| 37 | SLENDEBROEK / BLANKVOORT | 9 nov 1854 | Heino | F107 |
| 38 | SLENDEBROEK / DIJSSELHOF | 30 apr 1873 | Heino | F231 |
| 39 | SLENDEBROEK / GRAVEMAN | 20 mei 1897 | Heino | F487 |
| 40 | SLENDEBROEK / GRAVEMAN | 28 okt 1909 | Heino | F488 |
| 41 | SLENDEBROEK / KAMPJES | 29 apr 1820 | Heino | F1339336905 |
| 42 | SLENDEBROEK / LINTHORST | 2 feb 1899 | Heino | F1502177983 |
| 43 | SLENDEBROEK / ROEBERSEN | 23 nov 1916 | Heino | F1590209217 |
| 44 | SLENDEBROEK / van der VEGTE | 19 nov 1863 | Heino | F233 |
| 45 | SMITS / DIJSSELHOF | 1 mei 1844 | Heino | F1148720443 |
| 46 | ter WEE / van der LINDE | 31 mrt 1910 | Heino | F620 |
| 47 | TUTEN / van der SLUIS | 19 mei 1841 | Heino | F1043 |
| 48 | TUTEN / van der VEGT | 16 mrt 1905 | Heino | F923 |
| 49 | van DAM / HENGEVELD | 3 jul 1852 | Heino | F1763899084 |
| 50 | van de GRAAF / DIJSSELHOF | 25 apr 1889 | Heino | F1502177982 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.