Treffers 1 t/m 50 van 57
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mei 1895 | Hellendoorn | I741 | |
| 2 | 16 nov 1897 | Hellendoorn | I742 | |
| 3 | 20 jun 1895 | Hellendoorn | I9098 | |
| 4 | 30 jul 1904 | Hellendoorn | I7512 | |
| 5 | ca. 1931 | Hellendoorn | I9683 | |
| 6 | 16 sep 1875 | Hellendoorn | I2380 | |
| 7 | 1 feb 1866 | Hellendoorn | I1872 | |
| 8 | 26 nov 1876 | Hellendoorn | I2384 | |
| 9 | 10 sep 1864 | Hellendoorn | I2374 | |
| 10 | 4 jan 1871 | Hellendoorn | I2892 | |
| 11 | 29 mei 1878 | Hellendoorn | I2381 | |
| 12 | 30 mrt 1867 | Hellendoorn | I2382 | |
| 13 | 1 apr 1868 | Hellendoorn | I2383 | |
| 14 | 21 mrt 1873 | Hellendoorn | I3051 | |
| 15 | 3 jul 1869 | Hellendoorn | I2893 | |
| 16 | ca. 1769 | Hellendoorn | I183 | |
| 17 | 5 sep 1912 | Hellendoorn | I9672 | |
| 18 | 10 sep 1876 | Hellendoorn | I10615 | |
| 19 | ca. 1820 | Hellendoorn | I5243 | |
| 20 | Hellendoorn | I4209 | ||
| 21 | ca. 1878 | Hellendoorn | I9090 | |
| 22 | 18 feb 1890 | Hellendoorn | I10606 | |
| 23 | 18 jul 1911 | Hellendoorn | I10614 | |
| 24 | 2 mei 1899 | Hellendoorn | I10610 | |
| 25 | 31 mei 1902 | Hellendoorn | I10611 | |
| 26 | 22 dec 1905 | Hellendoorn | I10612 | |
| 27 | ca. 1862 | Hellendoorn | I10605 | |
| 28 | ca. 1868 | Hellendoorn | I10752 | |
| 29 | 8 apr 1908 | Hellendoorn | I10613 | |
| 30 | 8 okt 1896 | Hellendoorn | I10609 | |
| 31 | 31 mei 1891 | Hellendoorn | I10607 | |
| 32 | 26 okt 1893 | Hellendoorn | I10608 | |
| 33 | ca. 1824 | Hellendoorn | I1868 | |
| 34 | 8 mei 1896 | Hellendoorn | I7128 | |
| 35 | 8 jan 1899 | Hellendoorn | I7129 | |
| 36 | 14 feb 1891 | Hellendoorn | I3314 | |
| 37 | 5 apr 1893 | Hellendoorn | I7130 | |
| 38 | 20 nov 1891 | Hellendoorn | I4811 | |
| 39 | 28 dec 1930 | Hellendoorn | I3183 | |
| 40 | 29 mei 1901 | Hellendoorn | I8770 | |
| 41 | 29 mei 1901 | Hellendoorn | I4820 | |
| 42 | 11 nov 1861 | Hellendoorn | I335 | |
| 43 | 10 okt 1871 | Hellendoorn | I5145 | |
| 44 | 13 jan 1855 | Hellendoorn | I372 | |
| 45 | 24 jan 1858 | Hellendoorn | I373 | |
| 46 | 4 apr 1860 | Hellendoorn | I374 | |
| 47 | 22 jan 1870 | Hellendoorn | I5146 | |
| 48 | 23 nov 1863 | Hellendoorn | I378 | |
| 49 | 22 aug 1876 | Hellendoorn | I9100 | |
| 50 | 11 feb 1856 | Hellendoorn | I384 | |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jul 1904 | Hellendoorn | I2829 | |
| 2 | 19 sep 1986 | Hellendoorn | I741 | |
| 3 | 10 sep 1926 | Hellendoorn | I7947 | |
| 4 | 28 okt 1959 | Hellendoorn | I6924 | |
| 5 | 26 jan 1876 | Hellendoorn | I2380 | |
| 6 | 25 mei 1877 | Hellendoorn | I2384 | |
| 7 | 21 dec 1888 | Hellendoorn | I1867 | |
| 8 | 2 mrt 1877 | Hellendoorn | I2892 | |
| 9 | 23 jul 1878 | Hellendoorn | I2381 | |
| 10 | 12 aug 1868 | Hellendoorn | I2383 | |
| 11 | 24 aug 1889 | Hellendoorn | I3051 | |
| 12 | 7 feb 1870 | Hellendoorn | I2893 | |
| 13 | 1 apr 1870 | Hellendoorn | I2369 | |
| 14 | 7 mrt 1863 | Hellendoorn | I1868 | |
| 15 | 1 mei 2018 | Hellendoorn | I3183 | |
| 16 | 10 feb 1932 | Hellendoorn | I4598 | |
| 17 | 28 mrt 1861 | Hellendoorn | I336 | |
| 18 | 26 mrt 1861 | Hellendoorn | I367 | |
| 19 | 4 apr 1855 | Hellendoorn | I372 | |
| 20 | 23 feb 1860 | Hellendoorn | I373 | |
| 21 | 15 sep 1863 | Hellendoorn | I377 | |
| 22 | 11 mrt 1861 | Hellendoorn | I384 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellendoorn | I4577 | ||
| 2 | 14 aug 1995 | Hellendoorn | I3158 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELTMAN / BRONSVOORT | 25 jun 1920 | Hellendoorn | F374 |
| 2 | DUBBINK / HOEKJEN | 30 mrt 1955 | Hellendoorn | F1572451410 |
| 3 | HUSEN / KLEIMAN | 4 nov 1864 | Hellendoorn | F69 |
| 4 | LUSSEVELD / van der VEGT | 15 nov 1889 | Hellendoorn | F1724139183 |
| 5 | ROELOFS / HUSEN | 14 dec 1889 | Hellendoorn | F716 |
| 6 | SLENDEBROEK / HOFMAN | 3 jul 1864 | Hellendoorn | F170 |
| 7 | van der VEGT / KROEZE | 7 mei 1937 | Hellendoorn | F1672237860 |
| 8 | van der VEGT / LUSSEVELD | 28 sep 1900 | Hellendoorn | F1644770487 |
| 9 | van der VEGT / ten BRINKE | Hellendoorn | F986 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.