Treffers 1 t/m 50 van 51 voor Voornaam begint met JANNES EN Stamboom is gelijk aan Beltman/Van der Vegt
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELDMAN, Jannes | I25 | geb. 1789 | Oudleusen, Dalfsen | Beltman/Van der Vegt |
| 2 | BELDMAN, Jannes | I2342 | geb. 12 nov 1850 | Holten, Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
| 3 | BELDMAN, Jannes | I831 | geb. 18 jun 1854 | Oudleusen, Dalfsen | Beltman/Van der Vegt |
| 4 | BELDMAN, Jannes | I3265 | geb. 11 jan 1930 | Nieuwleusen | Beltman/Van der Vegt |
| 5 | BELDMAN, Jannes Willem | I644 | geb. 5 apr 1817 | Dalfsen | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
| 6 | BELTMAN, Jannes | I474 | geb. 10 feb 1835 | Dalfsen | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
| 7 | BELTMAN, Jannes | I2791 | geb. 8 feb 1844 | Lenthe, Dalfsen | Beltman/Van der Vegt |
| 8 | BELTMAN, Jannes | I1678 | geb. 1 dec 1878 | Berkum Veldhoek, Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
| 9 | BELTMAN, Jannes | I1680 | geb. 23 mei 1882 | Berkum Veldhoek, Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
| 10 | BELTMAN, Jannes | I479 | geb. 28 jun 1920 | Berkum Veldhoek, Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
| 11 | BELTMAN, Jannes Egberts | I2305 | Beltman/Van der Vegt | ||
| 12 | BERGMAN, Jannes Willem | I1270 | Beltman/Van der Vegt | ||
| 13 | BERGMAN, Jannes Willem | I2351 | geb. ca. 1812 | Beltman/Van der Vegt | |
| 14 | BOERRIGTER, Jannes | I2465 | geb. 1781 | Beltman/Van der Vegt | |
| 15 | BORST, Jannes | I8480 | geb. 12 feb 1881 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 16 | BREDEWOLD, Jannes | I5868 | geb. 9 mei 1911 | Nieuwleusen | Beltman/Van der Vegt |
| 17 | BRUINS, Jannes | I843 | geb. 5 sep 1843 | IJsselmuiden | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
| 18 | de GRAAF, Jannes Roebert | I4542 | geb. ca. 1840 | Beltman/Van der Vegt | |
| 19 | DUBBINK, Jannes | I6996 | geb. 30 aug 1890 | Magele, Den Ham | Beltman/Van der Vegt |
| 20 | ENDEMAN, Jannes | I2056 | geb. ca. 1858 | Beltman/Van der Vegt | |
| 21 | ENDEMAN, Jannes | I9543 | geb. 1 jan 1858 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 22 | HARMS, Jannes | I152 | geb. 6 jul 1850 | Windesheim, Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
| 23 | HEKKERT, Jannes | I10413 | geb. | Aschendorp, Heerde | Beltman/Van der Vegt |
| 24 | HEKMAN, Jannes | I6370 | geb. ca. 1786 | Beltman/Van der Vegt | |
| 25 | HEKMAN, Jannes | I2047 | geb. ca. 1889 | Beltman/Van der Vegt | |
| 26 | HENDRIKS, Jannes | I10004 | geb. 26 jul 1903 | Nieuwleusen | Beltman/Van der Vegt |
| 27 | HOGENKAMP, Jannes | I6914 | geb. 10 mrt 1864 | Dalfsen | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
| 28 | HOLTRUST, Jannes | I5352 | geb. 17 jul 1865 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 29 | HORSTMAN, Jannes Jansen | I778 | geb. 12 jun 1740 | Wegterholt, op "de Grote Krone" | Beltman/Van der Vegt |
| 30 | HULLEMAN, Jannes | I3199 | geb. ca. 1822 | Beltman/Van der Vegt | |
| 31 | JANS, Jannes | I10095 | geb. ca. 1868 | Beltman/Van der Vegt | |
| 32 | KLOEZE, Jannes | I2703 | geb. 11 okt 1829 | Ruinen | Beltman/Van der Vegt |
| 33 | KOLKMAN, Jannes | I1138 | geb. 16 jul 1804 | Oudleusen, Dalfsen | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
| 34 | KOLKMAN, Jannes | I4211 | geb. 23 feb 1857 | Oudleusen, Dalfsen | Beltman/Van der Vegt |
| 35 | LEEUW, Jannes | I3423 | geb. ca. 1874 | Beltman/Van der Vegt | |
| 36 | MEULINK, Jannes | I1902 | geb. ca. 1784 | Beltman/Van der Vegt | |
| 37 | MULLINK, Jannes | I2748 | Beltman/Van der Vegt | ||
| 38 | SCHERPENKATE, Jannes | I9085 | geb. 23 okt 1878 | Dalfsen | Beltman/Van der Vegt |
| 39 | SEINEN, Jannes | I265 | geb. ca. 1748 | Welsum, Dalfsen | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
| 40 | SEINEN, Jannes | I1923 | geb. 1 jul 1853 | Dalfsen | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
| 41 | SEINEN, Jannes | I4485 | geb. 13 mrt 1895 | Dalfsen | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
| 42 | SEINEN, Jannes | I4966 | geb. 2 okt 1907 | Dalfsen | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
| 43 | van 't HAAR, Jannes | I2137 | geb. ca. 1847 | Beltman/Van der Vegt | |
| 44 | van BUITEN, Jannes | I2839 | geb. ca. 1872 | Beltman/Van der Vegt | |
| 45 | van der KOLK, Jannes | I2469 | geb. 1743 | Beltman/Van der Vegt | |
| 46 | van der VEGTE, Jannes Albert "Jannes" | I6638 | geb. 21 mei 1985 | Dalfsen | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
| 47 | van RAALTE, Jannes | I4602 | Beltman/Van der Vegt | ||
| 48 | van RAALTE, Jannes | I2510 | geb. 17 dec 1894 | Hattemerbroek, Oldebroek | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
| 49 | VISSCHER, Jannes | I9645 | Beltman/Van der Vegt | ||
| 50 | VOLKERINK, Jannes | I9073 | geb. 8 mrt 1879 | Den Ham | Beltman/Van der Vegt |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.