Treffers 1 t/m 50 van 103 voor Voornaam begint met KLAAS EN Stamboom is gelijk aan Beltman/Van der Vegt
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7987 | Beltman/Van der Vegt | ||
2 | ![]() | I2350 | geb. ca. 1822 | Beltman/Van der Vegt | |
3 | ![]() | I6287 | geb. 24 dec 1937 | IJsselmuiden ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
4 | ![]() | I1217 | geb. 19 feb 1891 | Oudleusen, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
5 | ![]() | I3831 | geb. 5 nov 1919 | Heino ![]() | Beltman/Van der Vegt |
6 | ![]() | I1368 | geb. 29 sep 1886 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
7 | ![]() | I3259 | geb. 28 jun 1902 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
8 | ![]() | I1486 | geb. 4 mrt 1907 | Staphorst ![]() | Beltman/Van der Vegt |
9 | ![]() | I1492 | geb. 10 jun 1920 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
10 | ![]() | I1541 | geb. 9 dec 1920 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
11 | ![]() | I2003 | geb. 16 nov 1923 | Beltman/Van der Vegt | |
12 | ![]() | I3827 | geb. 9 mrt 1940 | Ossendrecht ![]() | Beltman/Van der Vegt |
13 | ![]() | I2706 | geb. 1804 | Beltman/Van der Vegt | |
14 | ![]() | I3651 | geb. ca. 1790 | Nieuwleusen, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
15 | ![]() | I1713 | Beltman/Van der Vegt | ||
16 | ![]() | I8157 | Beltman/Van der Vegt | ||
17 | ![]() | I5043 | geb. 27 feb 1908 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
18 | ![]() | I3830 | geb. 15 dec 1893 | Appelscha, Ooststellingwerf ![]() | Beltman/Van der Vegt |
19 | ![]() | I1582 | Beltman/Van der Vegt | ||
20 | ![]() | I833 | geb. ca. 1829 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
21 | ![]() | I10581 | geb. 20 nov 1942 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
22 | ![]() | I4828 | geb. ca. 1826 | Beltman/Van der Vegt | |
23 | ![]() | I10352 | geb. 18 okt 1894 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
24 | ![]() | I10355 | geb. 10 feb 1900 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
25 | ![]() | I1616 | geb. 7 jan 1835 | Rouveen, Staphorst ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
26 | ![]() | I2261 | geb. ca. 1805 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
27 | ![]() | I3131 | geb. ca. 1840 | Beltman/Van der Vegt | |
28 | ![]() | I8545 | geb. 21 jul 1910 | Kamperveen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
29 | ![]() | I5776 | geb. ca. 1862 | Kampen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
30 | ![]() | I7075 | Beltman/Van der Vegt | ||
31 | ![]() | I1575 | geb. ca. 1886 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
32 | ![]() | I1429 | geb. 17 mrt 1871 | Rouveen, Staphorst ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
33 | ![]() | I5057 | geb. 20 aug 1923 | Beltman/Van der Vegt | |
34 | ![]() | I9159 | geb. 17 jan 1833 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
35 | ![]() | I1543 | geb. 17 dec 1919 | Beltman/Van der Vegt | |
36 | ![]() | I7294 | geb. 28 jan 1931 | Rouveen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
37 | ![]() | I3122 | geb. ca. 1829 | Beltman/Van der Vegt | |
38 | ![]() | I10133 | geb. 7 nov 1895 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
39 | ![]() | I8317 | geb. 25 okt 1911 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
40 | ![]() | I8326 | geb. mei 1913 | Berkum, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
41 | ![]() | I2762 | geb. ca. 1837 | Mastenbroek, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
42 | ![]() | I6970 | geb. ca. 1880 | Staphorst ![]() | Beltman/Van der Vegt |
43 | ![]() | I1450 | geb. ca. 1834 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
44 | ![]() | I4199 | geb. ca. 1875 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
45 | ![]() | I1076 | geb. 1 dec 1862 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
46 | ![]() | I3845 | geb. 1870 | Kampen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
47 | ![]() | I835 | geb. 14 jul 1803 | Lenthe, Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
48 | ![]() | I7252 | geb. 5 okt 1884 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
49 | ![]() | I663 | geb. 31 dec 1847 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
50 | ![]() | I10701 | geb. 10 mei 1957 | Rouveen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.