Treffers 1 t/m 50 van 67 voor Familienaam is gelijk aan BONGERS EN Stamboom is gelijk aan Beltman/Van der Vegt
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONGERS, Albert "Ab" | I499 | geb. 2 aug 1938 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
| 2 | BONGERS, Aleida | I10756 | geb. 21 sep 1914 | Beltman/Van der Vegt | |
| 3 | BONGERS, Berend Hugo | I8359 | geb. ca. sep 1847 | Olst | Beltman/Van der Vegt |
| 4 | BONGERS, Berend Hugo | I10762 | geb. 25 aug 1875 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 5 | BONGERS, Berend Jan | I3785 | geb. 15 mrt 1813 | Berkum, Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
| 6 | BONGERS, Berend Jan | I620 | geb. 6 nov 1906 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde, moeders zijde |
| 7 | BONGERS, Berend Jan Wernink | I5259 | geb. 17 jul 1856 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
| 8 | BONGERS, Berendina | I11542 | geb. 23 mrt 1815 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 9 | BONGERS, Berentdina | I9815 | geb. 17 nov 1840 | Dalfzen | Beltman/Van der Vegt |
| 10 | BONGERS, Derk Jan | I10164 | geb. 28 aug 1880 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 11 | BONGERS, Egbertus | I8356 | geb. ca. 1840 | Olst | Beltman/Van der Vegt |
| 12 | BONGERS, Engbert | I5211 | geb. 24 aug 1938 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde, moeders zijde |
| 13 | BONGERS, Everdina | I5141 | geb. ca. 1843 | Olst | Beltman/Van der Vegt |
| 14 | BONGERS, Everdina Elisabeth | I5139 | geb. 15 aug 1874 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 15 | BONGERS, Fenna Berendina | I4079 | geb. 17 sep 1901 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
| 16 | BONGERS, Frederik Jan "Freek" | I8635 | geb. 8 aug 1945 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 17 | BONGERS, Fredrik Jan | I5258 | geb. 1 dec 1842 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
| 18 | BONGERS, Fredrik Jan | I8632 | geb. 14 feb 1904 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 19 | BONGERS, Geeltje | I10162 | geb. 7 jun 1879 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 20 | BONGERS, Geeltje | I10163 | geb. 4 aug 1882 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 21 | BONGERS, Gerhard | I8362 | geb. ca. nov 1850 | Olst | Beltman/Van der Vegt |
| 22 | BONGERS, Gerridina | I8363 | geb. 15 apr 1872 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 23 | BONGERS, Gerrigjen | I11534 | geb. 11 okt 1908 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 24 | BONGERS, Gerrit Goosen | I11537 | geb. 14 mei 1827 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 25 | BONGERS, Gerrit Goosen | I9812 | geb. 2 okt 1830 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 26 | BONGERS, Gerritdina Gozijna | I8360 | geb. ca. 1841 | Olst | Beltman/Van der Vegt |
| 27 | BONGERS, Gerritdina Gozijna | I8361 | geb. ca. 1849 | Olst | Beltman/Van der Vegt |
| 28 | BONGERS, Goosen | I8364 | geb. 13 mrt 1877 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 29 | BONGERS, Goosen Lambertus | I8365 | geb. 29 dec 1866 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 30 | BONGERS, Goossen | I5142 | geb. ca. 1789 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 31 | BONGERS, Goossen | I8357 | geb. ca. 1844 | Olst | Beltman/Van der Vegt |
| 32 | BONGERS, Goossen Evert Berend Hugo | I3788 | geb. 2 aug 1845 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
| 33 | BONGERS, Goossen Evert Berend Hugo "Go" | I4925 | geb. 31 jul 1930 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde, moeders zijde |
| 34 | BONGERS, Goossen Evert Berend Hugo | I9811 | geb. 16 jun 1940 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 35 | BONGERS, Gosen | I3786 | geb. ca. 1788 | Beltman/Van der Vegt | |
| 36 | BONGERS, Goziena Hendrika | I5206 | geb. 23 jan 1913 | Beltman/Van der Vegt | |
| 37 | BONGERS, Grietjen | I11538 | geb. 19 dec 1821 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 38 | BONGERS, Grietjen | I11539 | geb. 7 dec 1822 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 39 | BONGERS, Hendrik Egbert | I5209 | geb. 29 feb 1932 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde, moeders zijde |
| 40 | BONGERS, Hendrikjen | I10114 | geb. 4 nov 1824 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 41 | BONGERS, J.G. | I10123 | Beltman/Van der Vegt | ||
| 42 | BONGERS, Jacob | I5140 | geb. 23 jul 1835 | Berkum, Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 43 | BONGERS, Jacob | I5645 | geb. 8 aug 1881 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
| 44 | BONGERS, Jacob | I8354 | geb. 1 mrt 1894 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 45 | BONGERS, Jacob | I71 | geb. 13 nov 1907 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde, moeders zijde |
| 46 | BONGERS, Jan | I2049 | geb. ca. 1871 | Beltman/Van der Vegt | |
| 47 | BONGERS, Jan | I11535 | geb. 3 okt 1911 | Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 48 | BONGERS, Jan | I11531 | geb. 8 apr 1920 | Berkum Bruggenhoek, Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 49 | BONGERS, Jan Gerrits | I10119 | geb. 6 mrt 1857 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | Beltman/Van der Vegt |
| 50 | BONGERS, Jan Gerrits | I10166 | geb. 14 nov 1910 | Dalfsen | Beltman/Van der Vegt |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.