Treffers 1 t/m 50 van 55 voor Familienaam is gelijk aan SEINEN EN Stamboom is gelijk aan Beltman/Van der Vegt
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4361 | geb. 12 aug 1837 | Oudleusen, Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
2 | ![]() | I4943 | geb. 1838 | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde | |
3 | ![]() | I6799 | geb. 1 mrt 1882 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
4 | ![]() | I4482 | geb. 1 sep 1939 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
5 | ![]() | I1967 | geb. ca. 1844 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
6 | ![]() | I4493 | geb. ca. 1801 | Rechteren, Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
7 | ![]() | I4494 | geb. 10 1841 | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde | |
8 | ![]() | I4009 | geb. 29 mei 1892 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
9 | ![]() | I4487 | geb. 23 jun 1895 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
10 | ![]() | I4856 | geb. 22 jan 1932 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
11 | ![]() | I4944 | geb. 6 aug 1897 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
12 | ![]() | I3840 | geb. 18 feb 1927 | Berkum Brinkhoek, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
13 | ![]() | I1926 | geb. 2 jan 1843 | Oudleusen, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
14 | ![]() | I263 | geb. 8 nov 1812 | Rechteren, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
15 | ![]() | I9174 | geb. 11 sep 1926 | Beltman/Van der Vegt | |
16 | ![]() | I4968 | geb. ca. 1872 | Stad Ommen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
17 | ![]() | I1599 | geb. ca. 1796 | Rechteren, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
18 | ![]() | I4012 | geb. 6 apr 1816 | Rechteren, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
19 | ![]() | I4941 | geb. 1857 | Ambt Ommen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
20 | ![]() | I4476 | geb. 30 jan 1929 | Berkum Bruggenhoek, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
21 | ![]() | I4488 | geb. 16 mei 1929 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
22 | ![]() | I4858 | geb. 5 dec 1925 | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde | |
23 | ![]() | I1925 | geb. 1 sep 1848 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
24 | ![]() | I2053 | geb. 30 mrt 1892 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
25 | ![]() | I4473 | geb. 13 okt 1900 | Oudleusen, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
26 | ![]() | I9182 | geb. ca. 1921 | Beltman/Van der Vegt | |
27 | ![]() | I1402 | geb. ca. 1798 | Beltman/Van der Vegt | |
28 | ![]() | I264 | geb. ca. 1808 | Rechteren, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
29 | ![]() | I1965 | geb. 31 jul 1840 | Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
30 | ![]() | I7370 | geb. 31 jul 1840 | Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
31 | ![]() | I4967 | geb. 13 feb 1880 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
32 | ![]() | I4007 | geb. 19 jul 1880 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
33 | ![]() | I5875 | geb. 26 dec 1881 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
34 | ![]() | I5876 | geb. 30 dec 1924 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
35 | ![]() | I265 | geb. ca. 1748 | Welsum, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
36 | ![]() | I1923 | geb. 1 jul 1853 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
37 | ![]() | I4485 | geb. 13 mrt 1895 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
38 | ![]() | I4966 | geb. 2 okt 1907 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
39 | ![]() | I4008 | geb. 30 jun 1889 | Oudleusen, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
40 | ![]() | I4857 | geb. 19 jan 1926 | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde | |
41 | ![]() | I5096 | geb. 12 dec 1927 | Haerst, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
42 | ![]() | I5071 | geb. 6 jul 1950 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
43 | ![]() | I5044 | geb. 1846 | Oudleusen, Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
44 | ![]() | I6802 | geb. ca. 1924 | Beltman/Van der Vegt | |
45 | ![]() | I4477 | geb. 26 jan 1938 | Berkum Bruggenhoek ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
46 | ![]() | I1924 | geb. 23 sep 1838 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
47 | ![]() | I4784 | geb. 18 okt 1924 | Haerst, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
48 | ![]() | I4005 | geb. 27 sep 1885 | Oudleusen, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
49 | ![]() | I5857 | geb. 27 apr 1886 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
50 | ![]() | I4942 | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.