Treffers 1 t/m 47 van 47 voor Familienaam is gelijk aan SNIJDER EN Stamboom is gelijk aan Beltman/Van der Vegt
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8314 | geb. 1902 | Beltman/Van der Vegt | |
2 | ![]() | I6275 | geb. 1 nov 1918 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
3 | ![]() | I668 | geb. 19 jan 1877 | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde | |
4 | ![]() | I911 | geb. 4 mei 1853 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
5 | ![]() | I6276 | geb. 12 dec 1912 | Avereest ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
6 | ![]() | I4362 | geb. 18 mei 1930 | Beltman/Van der Vegt | |
7 | ![]() | I8977 | geb. 19 jan 1908 | Zwolle ![]() | Beltman/Van der Vegt |
8 | ![]() | I5047 | geb. 10 feb 1909 | Zwolle ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
9 | ![]() | I4826 | geb. 7 mrt 1856 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
10 | ![]() | I9296 | geb. 3 nov 1888 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
11 | ![]() | I4825 | geb. 18 nov 1860 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
12 | ![]() | I2363 | geb. ca. 1768 | Beltman/Van der Vegt | |
13 | ![]() | I9295 | geb. 24 mei 1885 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
14 | ![]() | I6271 | geb. 20 jun 1886 | Avereest ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
15 | ![]() | I297 | geb. 6 apr 1842 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
16 | ![]() | I3753 | geb. 23 okt 1850 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
17 | ![]() | I9305 | geb. 22 apr 1882 | Avereest ![]() | Beltman/Van der Vegt |
18 | ![]() | I4851 | geb. 23 jul 1888 | Avereest ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
19 | ![]() | I2851 | geb. 6 jan 1891 | Avereest ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
20 | ![]() | I4195 | geb. ca. 1900 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
21 | ![]() | I5819 | geb. 13 jun 1914 | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde | |
22 | ![]() | I298 | geb. 11 apr 1859 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
23 | ![]() | I3748 | geb. 12 jan 1848 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
24 | ![]() | I9297 | geb. 7 jan 1891 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
25 | ![]() | I3758 | geb. 15 jan 1879 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
26 | ![]() | I5817 | geb. 30 jan 1908 | Avereest ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
27 | ![]() | I5934 | geb. 3 mrt 1904 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
28 | ![]() | I916 | geb. 2 mei 1839 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
29 | ![]() | I1974 | geb. 22 mei 1883 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
30 | ![]() | I7134 | geb. ca. 1880 | Beltman/Van der Vegt | |
31 | ![]() | I917 | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde | ||
32 | ![]() | I662 | geb. 17 dec 1844 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
33 | ![]() | I8328 | geb. 2 jan 1894 | Avereest ![]() | Beltman/Van der Vegt |
34 | ![]() | I5809 | geb. 23 jul 1904 | Ambt Ommen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
35 | ![]() | I5803 | geb. 22 dec 1906 | Balkbrug ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
36 | ![]() | I8978 | geb. 8 sep 1906 | Zwolle ![]() | Beltman/Van der Vegt |
37 | ![]() | I9304 | geb. 24 mrt 1880 | Avereest ![]() | Beltman/Van der Vegt |
38 | ![]() | I5806 | geb. 1 jan 1881 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
39 | ![]() | I661 | geb. 14 aug 1887 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
40 | ![]() | I9303 | geb. 26 okt 1877 | Avereest ![]() | Beltman/Van der Vegt |
41 | ![]() | I9306 | geb. 8 jun 1884 | Avereest ![]() | Beltman/Van der Vegt |
42 | ![]() | I5818 | geb. 31 okt 1910 | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde | |
43 | ![]() | I915 | geb. 1 jul 1875 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
44 | ![]() | I6270 | geb. 24 dec 1875 | Avereest ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
45 | ![]() | I299 | geb. 9 sep 1802 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
46 | ![]() | I9218 | geb. ca. 1888 | Havelte ![]() | Beltman/Van der Vegt |
47 | ![]() | I7357 | geb. 13 aug 1931 | Beltman/Van der Vegt |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.