Treffers 1 t/m 50 van 240 voor Familienaam is gelijk aan van der VEGT EN Stamboom is gelijk aan Beltman/Van der Vegt
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I637 | geb. 4 okt 1819 | Lenthe ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
2 | ![]() | I6513 | geb. 10 dec 1885 | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde | |
3 | ![]() | I3147 | geb. 1886 | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde | |
4 | ![]() | I3148 | geb. 1887 | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde | |
5 | ![]() | I3150 | geb. 16 jan 1893 | Ambt Ommen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
6 | ![]() | I3149 | geb. 16 jan 1897 | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde | |
7 | ![]() | I1033 | geb. 8 jul 1897 | Lenthe ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
8 | ![]() | I1746 | geb. 10 mei 1900 | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde | |
9 | ![]() | I331 | geb. 24 jan 1917 | Lenthe, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
10 | ![]() | I3776 | geb. 11 dec 1921 | Nieuwleusen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
11 | ![]() | I733 | geb. 31 mrt 1874 | Ambt Ommen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
12 | ![]() | I1261 | geb. 23 jun 1892 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
13 | ![]() | I1120 | geb. 10 sep 1923 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
14 | ![]() | I1109 | geb. 8 mei 1925 | Heino ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
15 | ![]() | I639 | geb. 23 nov 1823 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
16 | ![]() | I7062 | geb. 1 dec 1833 | Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
17 | ![]() | I332 | geb. 9 apr 1852 | Lenthe, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
18 | ![]() | I735 | geb. 2 jul 1876 | Ambt Ommen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
19 | ![]() | I3158 | geb. 15 mrt 1923 | Damsholte ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
20 | ![]() | I1108 | geb. 19 dec 1923 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
21 | ![]() | I8640 | geb. 6 jul 1929 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
22 | ![]() | I333 | geb. 21 mrt 1784 | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde | |
23 | ![]() | I4673 | geb. 15 feb 1926 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
24 | ![]() | I730 | geb. 17 jan 1870 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
25 | ![]() | I736 | geb. 4 feb 1878 | Ambt Ommen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
26 | ![]() | I737 | geb. 27 dec 1879 | Ambt Ommen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
27 | ![]() | I1736 | geb. 24 feb 1902 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
28 | ![]() | I3774 | geb. 25 feb 1914 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
29 | ![]() | I1563 | geb. 30 jan 1857 | Lenthe, Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
30 | ![]() | I1738 | geb. 6 jun 1897 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
31 | ![]() | I1737 | geb. 26 dec 1898 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
32 | ![]() | I337 | ged. 26 feb 1775 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
33 | ![]() | I336 | geb. 8 nov 1850 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
34 | ![]() | I1562 | geb. 6 jul 1853 | Lenthe, Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
35 | ![]() | I335 | geb. 11 nov 1861 | Hellendoorn ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
36 | ![]() | I2971 | geb. 27 mrt 1916 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
37 | ![]() | I4861 | geb. 23 sep 1926 | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde | |
38 | ![]() | I339 | geb. 11 sep 1800 | Lenthe ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
39 | ![]() | I338 | geb. 19 sep 1845 | Lenthe, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
40 | ![]() | I1446 | geb. 12 feb 1936 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
41 | ![]() | I1566 | geb. 28 jun 1867 | Lenthe, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
42 | ![]() | I340 | geb. 9 mrt 1854 | Lenthe, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
43 | ![]() | I341 | ged. 6 mei 1770 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
44 | ![]() | I342 | geb. 1771 | Lenthe, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
45 | ![]() | I792 | geb. 15 feb 1833 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
46 | ![]() | I1022 | geb. 6 jan 1860 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
47 | ![]() | I5249 | geb. 18 apr 1883 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
48 | ![]() | I8928 | geb. 31 dec 1891 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
49 | ![]() | I798 | geb. 13 aug 1848 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
50 | ![]() | I718 | geb. 22 aug 1821 | Lenthe, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.